Course de Côte Inter. St-Ursanne-Les Rangiers / 17-18 Août 1996 / 205 présents / 198 partants / 182 classés

 

Citroën Saxo Cup
1. 115 KAMM Balthasar Weesen Citroën Saxo Cup 2’28″36 2’27″61 4’55″97
2. 109 VÖGELI Roger Böttstein Citroën Saxo Cup 2’28″30 2’30″13 4’58″43 0’02″46
3. 112 BRÄNDLE Felix Bütschwil Citroën Saxo Cup 2’28″09 2’30″43 4’58″52 0’02″55
4. 107 MEIER Mario Staffelbach Citroën Saxo Cup 2’34″67 2’31″56 5’06″23 0’10″26
5. 111 HANSELMANN Rolf Wettswil Citroën Saxo Cup 2’33″24 2’33″63 5’06″87 0’10″90
6. 110 TORNAY Xavier Saxon Citroën Saxo Cup 2’33″71 2’33″64 5’07″35 0’11″38
7. 108 SPIESS Erwin Heiden Citroën Saxo Cup 2’34″74 2’33″45 5’08″19 0’12″22
8. 105 FEHLMANN Elvira Altendorf Citroën Saxo Cup 2’34″18 2’34″13 5’08″31 0’12″34
9. 104 STREIFF Evelyn Widen Citroën Saxo Cup 2’36″24 2’38″32 5’14″56 0’18″59
10. 106 SARTEUR Charly Cossonay Citroën Saxo Cup 2’37″62 2’38″57 5’16″19 0’20″22
11. 114 VIGLINO Stéphane Chancy Citroën Saxo Cup 2’32″53 2’43″69 5’16″22 0’20″25
12. 102 DRAGON Daniel Plan-les-Ouates Citroën Saxo Cup 2’43″00 2’40″97 5’23″97 0’28″00
13. 101 NIEDERHAUSER Thierry Prangins Citroën Saxo Cup 2’51″97 2’52″18 5’44″15 0’48″18
103 ITEN Adrian Bülach Citroën Saxo Cup ab pp
Renault Clio Cup
1. 122 KAMBER Jean-Claude Vicques Renault Clio Cup 2’29″68 2’30″60 5’00″28
2. 121 FARINE Thierry Delémont Renault Clio Cup 2’32″53 2’31″28 5’03″91 0’03″63
Groupe N-CH / 0 à 1300 cmc
1. 145 PICCINATO Giuliano Bättwil Suzuki Swift GTI 2’42″55 2’42″99 5’25″54
2. 136 THEILER Hansruedi Engelburg Peugeot 106 Rallye 2’43″91 2’44″74 5’28″65 0’03″11
3. 142 KLEIBER René Biel-Benken Suzuki Swift GTI 2’44″56 2’44″41 5’28″97 0’03″43
4. 144 ZÜRCHER Roberto Bâle Suzuki Swift GTI 2’44″28 2’45″26 5’29″54 0’04″00
5. 138 GRIMALDI Romeo Goldau Peugeot 106 Rallye 2’45″01 2’44″83 5’29″84 0’04″30
6. 143 SCHAUB Markus Binningen Suzuki Swift GTI 2’46″58 2’47″58 5’34″16 0’08″62
7. 137 SANCHIS Bernard La Plaine Peugeot 106 Rallye 2’47″71 2’49″23 5’36″94 0’11″40
8. 135 RÜEGG Eliane Zürich Peugeot 106 Rallye 2’48″70 2’48″83 5’37″53 0’11″99
9. 140 VOGEL Stephan Aesch Suzuki Swift GTI 2’49″15 2’49″96 5’39″11 0’13″57
10. 132 JENZER Dominik Muchenbuchsee Peugeot 106 Rallye 2’50″74 2’49″42 5’40″16 0’14″62
11. 133 RÜEGG Ernst Zürich Peugeot 106 Rallye 2’51″66 2’49″91 5’41″57 0’16″03
12. 134 KILCHENMANN Beat Schlieren Peugeot 106 Rallye 2’51″36 2’51″05 5’42″41 0’16″87
13. 141 CUENIN Joël St-Ursanne Suzuki Swift GTI 2’49″60 2’53″94 5’43″54 0’18″00
14. 139 MAIMONE Fabio Mezières Suzuki Swift GTI 2’52″32 2’52″28 5’44″60 0’19″06
15. 131 GIRARDIN Eric La Chx-de-Fds Peugeot 106 Rallye 2’55″50 2’54″09 5’49″59 0’24″05
130 CELIKBILEK Ercan Courrendlin Peugeot 106 Rallye 2’56″07 pp
Groupe N-CH / 1301 à 1600 cmc
1. 154 GIRARDIN Philippe Les Brenets Honda Civic VTI 2’40″38 2’42″08 5’22″46
2. 155 SCHAFER Daniela Sales Honda Civic VTI 2’47″62 2’47″27 5’34″89 0’12″43
3. 152 SCHAFFO Pierre Chaux-du-Milieu Citroën AX GTI 2’54″19 2’53″69 5’47″88 0’25″42
153 SEMON Jean-Jacques La Chx-de-Fds Honda Civic VTI ab pp
156 LÖTSCHER Christof Ipsach Honda Civic VTI exclu exclu
Groupe N-CH / 1601 à 2000 cmc
1. 166 HADORN Daniel Noflen Opel Astra GSI 2’31″74 2’32″26 5’04″00
2. 167 LUSSER Carlo Baar Toyota Celica 2’32″53 2’34″21 5’06″74 0’02″74
3. 161 SALOMON Jean-Marc Courtedoux Opel Kadett GSI 2’36″84 2’37″11 5’13″95 0’09″95
4. 164 KUHN Oskar Zürich Opel Astra GSI 2’39″65 2’37″07 5’16″72 0’12″72
5. 162 FÜRRUTTER Peter Winterthur Opel Astra GSI 2’47″09 2’45″73 5’32″82 0’28″82
6. 160 OMLIN Silvan Emmen Opel Kadett GSI 2’46″57 2’47″90 5’34″47 0’30″47
7. 163 PUGNETH Andreas Stallikon Opel Astra GSI 2’50″22 2’54″91 5’45″13 0’41″13
165 LÜTHI Thomas Schlieren Opel Astra GSI ab pp
Groupe N-CH / + de 3000 cmc
1. 172 WYSS Joe Häutligen Ford Escort Cosworth 2’29″80 2’29″98 4’59″78
2. 173 BIGLER Hanspeter Oberhofen Ford Escort Cosworth 2’29″37 2’30″81 5’00″18 0’00″40
3. 170 DÄTWYLER Thomas Staffelbach Ford Sierra Cosworth 2’38″48 2’39″13 5’17″61 0’17″83
4. 171 BELLO Luigi Gland Ford Escort Cosworth 2’35″33 2’50″61 5’25″94 0’26″16
Groupe N-GT / 2501 à 3000 cmc
1. 176 « POPEYE » Porsche 968 CS 2’29″95 2’28″75 4’58″70
Groupe IS / 0 à 1300 cmc
1. 205 GERBER Christian Allschwil VW Polo 2’29″95 2’29″61 4’59″56
2. 204 MATHYS Hansueli Lützelflüh Fiat 128 3P 2’29″13 2’31″42 5’00″55 0’00″99
3. 206 HERRMANN Roland D-Lautenburg VW Polo Coupé 2’35″54 2’33″41 5’08″95 0’09″39
4. 203 THOMI Fritz Wiggen Honda Civic 2’39″02 2’39″08 5’18″10 0’18″54
5. 201 WONGSTO Sacha Zug NSU TTS 3’07″18 3’05″46 6’12″64 1’13″08
202 OLMEDA Roberto Marly Toyota Starlet ab pp
Groupe IS / 1301 à 1600 cmc
1. 221 GAIGNAT Damien Cornol VW Golf GTI 2’20″17 2’19″56 4’39″73
2. 214 BOSSY Roland Porrentruy Toyota Corolla 2’20″36 2’21″07 4’41″43 0’01″70
3. 223 JEANNERET Olivier St-Martin VW Golf 2’22″28 2’20″70 4’42″98 0’03″25
4. 211 ROTH Marc Schafhausen Toyota Corolla 2’22″53 2’21″22 4’43″75 0’04″02
5. 215 CHARIATTE J.-François F-Croix Fiat X1/9 2’24″56 2’23″75 4’48″31 0’08″58
6. 222 KAMM Edy Niederurnen VW Golf 2’26″39 2’25″81 4’52″20 0’12″47
7. 218 PRINCE Pascal Develier VW Golf 2’28″43 2’26″48 4’54″91 0’15″18
8. 217 VANEY Alain Cheseaux VW Golf GLS 2’27″87 2’28″02 4’55″89 0’16″16
9. 220 GAVIN Didier Cologny VW Golf 2’30″53 2’29″94 5’00″47 0’20″74
10. 219 ZYSSET Peter Wichtrachen VW Golf GTI 2’33″72 2’32″84 5’06″56 0’26″83
11. 212 AEBISCHER Jean-Louis Bulle Toyota Corolla 2’33″95 2’34″08 5’08″03 0’28″30
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1. 251 GIRARD Maurice Rue BMW 320 2’15″75 2’15″06 4’30″81
2. 249 ERB Fritz Hallau Opel Kadett GTE 2’19″18 2’19″23 4’38″41 0’07″60
3. 250 MEISEL Reto Leuggern Opel Kadett C 2’18″21 2’20″61 4’38″82 0’08″01
4. 242 NUSBAUMER Marcel Courrendlin VW Golf 2’25″35 2’24″73 4’50″08 0’19″27
5. 241 KISSLING Roger Seon Opel Kadett GTE 2’32″44 2’37″76 5’10″20 0’39″39
6. 248 FELLMANN Marcel Uffikon Renault 5 GTE Cup 2’41″23 2’39″52 5’20″75 0’49″94
7. 247 MAURER Marco Thierachern Renault 5 GTE Cup 2’40″76 2’40″22 5’20″98 0’50″17
8. 243 WINISTÖRFER Michael Gelterkinden Renault 5 GTE Cup 2’41″18 2’39″84 5’21″02 0’50″21
9. 245 HOF Hedi Bremgarten Renault 5 GTE Cup 2’42″09 2’44″34 5’26″43 0’55″62
10. 246 GERBER Bruno Spiez Renault 5 GTE Cup 2’43″74 2’43″11 5’26″85 0’56″04
11. 244 BECK Silvio Urdorf Renault 5 GTE Cup 2’56″06 2’52″43 5’48″49 1’17″68
240 HOMBERGER Theo Bubikon Opel Kadett GTE 2’28″87 ab
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1. 264 CARREL Olivier Lengnau Opel Kadett GTE 2’16″64 2’16″51 4’33″15
2. 260 CHABOD Dominique St-Maurice Renault 5 Turbo 2’23″97 2’24″75 4’48″72 0’15″57
3. 265 MARION Philippe F-Cendras BMW M3 2’28″68 2’27″11 4’55″79 0’22″64
4. 262 LEUENBERGER Frederic Buus Renault 11 Turbo 2’30″95 2’30″75 5’01″70 0’28″55
5. 259 PIGUET Antoine Epalinges Renault 5 GT Turbo 2’37″06 2’34″37 5’11″43 0’38″28
6. 256 DE GRAAF Pierre Nyon VW Polo G40 Trophy 2’36″51 2’37″08 5’13″59 0’40″44
7. 255 LOOSLI Christoph Founex VW Polo Coupé 2’41″02 2’37″06 5’18″08 0’44″93
8. 257 DUGRANDPRAZ Alexandra Cheserex VW Polo G40 Trophy 2’43″95 2’44″05 5’28″00 0’54″85
258 ZIMMERMANN Thierry Bienne Renault 5 GT Turbo pp pp
261 SCHAER Roland Ependes BMW 325i pp pp
Groupe IS / 2501 à 3000 cmc
1. 271 IANNIELLO Bruno Nunningen Lancia Delta S4 2’14″12 2’13″99 4’28″11
2. 270 SCHENK Martin Brittnau Opel Commodore B 2’29″13 2’27″33 4’56″46 0’28″35
Groupe IS / + de 3000 cmc
1. 275 PFEFFERLE Alain Sion Porsche 935 Turbo 2’09″21 2’08″58 4’17″79
Groupe B / + de 3000 cmc
1. 190 BÜHRER Nicolas Bienne Porsche Carrera RS 2’22″04 2’20″69 4’42″73
Renault 5 GTE Bridgestone Cup
1. 248 FELLMANN Marcel Uffikon Renault 5 GTE Cup 2’41″23 2’39″52 5’20″75
2. 247 MAURER Marco Thierachern Renault 5 GTE Cup 2’40″76 2’40″22 5’20″98 0’00″23
3. 243 WINISTÖRFER Michael Gelterkinden Renault 5 GTE Cup 2’41″18 2’39″84 5’21″02 0’00″27
4. 245 HOF Hedi Bremgarten Renault 5 GTE Cup 2’42″09 2’44″34 5’26″43 0’05″68
5. 246 GERBER Bruno Spiez Renault 5 GTE Cup 2’43″74 2’43″11 5’26″85 0’06″10
6. 244 BECK Silvio Urdorf Renault 5 GTE Cup 2’56″06 2’52″43 5’48″49 0’27″74
VW Polo Trophy
1. 256 DE GRAAF Pierre Nyon VW Polo G40 Trophy 2’36″51 2’37″08 5’13″59
2. 255 LOOSLI Christoph Founex VW Polo Coupé 2’41″02 2’37″06 5’18″08 0’04″49
3. 257 DUGRANDPRAZ Alexandra Cheserex VW Polo G40 Trophy 2’43″95 2’44″05 5’28″00 0’14″41
VW Käfer Cup
1. 402 KRÄMER Bertram D-Siegen VW Käfer 2’37″12 2’38″35 5’15″47
2. 428 KRÖLL Volker D-Büdingen VW Käfer 2’40″95 2’41″32 5’22″27 0’06″80
3. 404 VERRYSER Andre D-Siegen VW Käfer 2’38″10 2’46″22 5’24″32 0’08″85
4. 411 BONIN Manfred D-Berlin VW Käfer 2’44″08 2’42″55 5’26″63 0’11″16
5. 401 SPERBER Elmar D-Schwaig VW Käfer 2’45″43 2’43″10 5’28″53 0’13″06
6. 498 ARNDT Wolfgang D-Altena VW Käfer 2’48″79 2’44″90 5’33″69 0’18″22
7. 429 BELZ Alfred D-Erlensee VW Käfer 2’47″39 2’46″53 5’33″92 0’18″45
8. 455 BRAADE Peter D-Hamburg VW Käfer 2’52″86 2’48″05 5’40″91 0’25″44
9. 408 LANGE Hans Günter D-Solingen VW Käfer 2’54″35 2’51″39 5’45″74 0’30″27
10. 410 BLEICH Rainer D-Gauting VW Käfer 2’55″99 2’50″11 5’46″10 0’30″63
11. 497 HALLER Berthold D-Aldingen VW Käfer 2’58″49 2’51″61 5’50″10 0’34″63
421 KAUSEMANN Bernhard D-Köln VW Käfer ab pp
435 TRENKAMP Rainer D-Lohne VW Käfer ab pp
405 DUBE Norbert D-Unna VW Käfer pp pp
469 FRANTZEN Andreas D-troisdorf VW Käfer pp pp
Groupe N-FIA / 0 à 1300 cmc
1. 301 LUISIER Patrick Flanthey Peugeot 106 Rallye 2’46″67 2’45″81 5’32″48
2. 302 BOUVIER Hubert Payerne Peugeot 106 Rallye 2’46″89 2’46″35 5’33″24 0’00″78
3. 303 COLO Claudia I-Cutigliano Peugeot 106 Rallye 2’52″74 2’52″17 5’44″91 0’12″43
Groupe N-FIA / 1301 à 1600 cmc
1. 304 LIND Wilfried A-Linz Honda Civic VTI 2’48″50 2’47″70 5’36″20
Groupe N-FIA / 1601 à 2000 cmc
1. 312 PAIN Claude F-Charité sur Loire Renault Clio 2.0 2’34″33 2’34″42 5’08″75
2. 311 BASTAROLI Claude Saignelégier Renault Clio 2.0 2’40″26 2’40″88 5’21″14 0’12″39
3. 310 ZWAHLEN Hans Baar Renault Clio 2.0 2’43″67 2’44″17 5’27″84 0’19″09
Groupe N-FIA / 2501 à 3000 cmc
1. 320 NYDRLE Miroslav CZ-Nova Paka BMW M3 2’29″27 2’28″91 4’58″18
Groupe N-FIA / + de 3000 cmc
1. 330 HOUZELOT Bruno F-St-Dié Ford Escort Cosworth 2’20″62 2’18″87 4’39″49
2. 326 PERNOT Eric F-Ornans Ford Escort Cosworth 2’21″54 2’20″95 4’42″49 0’03″00
3. 327 MALY Jaromir CZ-Dvur Kralove Ford Escort Cosworth 2’23″84 2’23″50 4’47″34 0’07″85
4. 325 VAVRINEC Tomas CZ-Praha 7 Ford Escort Cosworth 2’24″52 2’24″88 4’49″40 0’09″91
5. 329 JURENA Peter SK-Puchov Ford Escort Cosworth 2’24″56 2’25″74 4’50″30 0’10″81
Groupe A / 1301 à 1600 cmc
1. 341 BAUME Jean-Jacques Binningen Honda Civic VTI 2’27″87 2’27″74 4’55″61
2. 340 BRECHBÜHL Bernhard Thun Honda Civic VTI 2’30″31 2’31″36 5’01″67 0’06″06
3. 343 ZBINDEN Stephan Münsingen Honda Civic SIR II 2’34″13 2’34″47 5’08″60 0’12″99
4. 342 PETIGNAT Daniel Delémont Opel Corsa GSI 2’45″82 2’42″76 5’28″58 0’32″97
Groupe A / 1601 à 2000 cmc
1. 355 GOFFINET Hervé Alle Peugeot 309 GTI 2’32″80 2’33″09 5’05″89
2. 354 CHARIATTE Alain F-Arbouans Opel Kadett GSI 2’35″86 2’36″55 5’12″41 0’06″52
3. 356 WILLMANN Eric Grand-Lancy Citroën ZX 16V 2’40″89 2’37″60 5’18″49 0’12″60
4. 350 JACCOUD Cédric Lausanne Opel Kadett GSI 2’43″94 2’37″92 5’21″86 0’15″97
5. 351 MEDINA Cathy-Lucy Gingins Renault Clio 16V 2’46″12 2’48″72 5’34″84 0’28″95
353 GUELAT Pierre Bure Peugeot 309 GTI ab 2’42″69
Groupe A / 2501 à 3000 cmc
1. 360 KRAMSKY Otakar CZ-Jilemnice BMW M3 2’17″67 2’18″67 4’36″34
Groupe A / + de 3000 cmc
1. 365 VOJACEK Petr CZ-Praha 9 Ford Escort Cosworth 2’22″27 2’21″78 4’44″05
2. 366 VIARD Marcel F-Arbouans Lancia Delta Integrale 2’22″22 2’22″20 4’44″42 0’00″37
Groupe CN / 2501 à 3000 cmc
1. 79 DANTI Fabio I-Cutigliano Osella PA20/S 1’53″27 1’52″48 3’45″75
2. 78 DOSIERES Francis F-Chaource Lucchini P3/94M 1’57″24 1’57″42 3’54″66 0’08″91
3. 76 REGOSA Giulio I-Roncadelle Rebo Sport BMW 2’00″27 1’58″74 3’59″01 0’13″26
4. 73 MICANEK Jiri CZ-Ostrovacice Lucchini P3/95M 2’01″42 2’00″73 4’02″15 0’16″40
5. 77 NAPIONE Renzo I-Collegno Osella PA20/S 2’02″94 2’01″76 4’04″70 0’18″95
6. 70 BAUDET Pierre-Alain Yvonand Osella PA16 2’10″81 2’10″77 4’21″58 0’35″83
7. 68 GEISER Max Schafisheim Lucchini SP90 2’13″23 2’10″91 4’24″14 0’38″39
8. 65 GÄRTNER Adolf Rüti-Tann Argo JM21 2’13″48 2’15″30 4’28″78 0’43″03
9. 67 PFYL Josef Tuggen PRC Argo 883 2’15″83 2’14″20 4’30″03 0’44″28
10. 66 BOCKHORN Stephan Zürich Lucchini P2 Alfa 2’19″48 2’18″80 4’38″28 0’52″53
74 ROSSI Giovanni F-Corbeil Cerf Lucchini SP390 ab 2’06″26
71 BORMOLINI Fausto I-Livigno-Sondri Lucchini P3/94M ab pp
69 GROSJEAN Christian Genève 3 Debora C393 Alfa pp pp
Groupe C3 / 1301 à 1600 cmc
1. 86 OLBRICH Georg D-Rheinbach Rigol Sports 2’16″51 2’20″54 4’37″05
85 BERDAT Vincent Delémont Lola T490 2’17″55 ab
Groupe C3 / 1601 à 2000 cmc
1. 88 BORMOLINI Luigi I-Livigno-Sondri Osella PA9 2’08″39 2’06″39 4’14″78
2. 89 PARLAMENTO Adriano I-Pralungo March Sport 2’08″55 2’08″06 4’16″61 0’01″83
3. 87 AFFENTRANGER Hans Rütschelen Lola T297 2’34″46 2’34″03 5’08″49 0’53″71
Groupe C3 / 2001 à 2500 cmc
1. 93 FAUSTMANN Rüdiger D-Tegernheim Faust P94 BMW 1’52″45 1’53″26 3’45″71
2. 92 KÖPPEL Rolf D-Achern PRC M91 BMW 2’08″76 2’09″31 4’18″07 0’32″36
Groupe ST / 1601 à 2000 cmc
1. 181 « NIKKO » Toyota Carina E 2’14″10 2’14″96 4’29″06 134.84
2. 187 HIRSCHI Pierre Cernier Opel Vectra 2’15″67 2’14″51 4’30″18 0’01″12
3. 184 « Johnny Hauser » Peugeot 405 2’16″82 2’14″05 4’30″87 0’01″81
4. 180 KOCH Josef Schachen Toyota Carina E 2’15″18 2’16″70 4’31″88 0’02″82
5. 182 HOLLINGER René Aesch Mitsubishi Lancer 2’18″68 2’17″98 4’36″66 0’07″60
6. 186 WÄFLER Peter Bäretswil Opel Vectra 2’21″32 2’19″10 4’40″42 0’11″36
7. 183 WEBER Beat Egliswil BMW M3 2’21″97 2’22″25 4’44″22 0’15″16
8. 185 WIEDMER Ernst Mollis Peugeot 405 2’27″83 2’29″29 4’57″12 0’28″06
Groupe C / Sports 2000
1. 27 BÜELER Toni jun. Seewen Tiga SC83 2’17″24 2’16″02 4’33″26
2. 26 BUESS Bettina Gelterkinden Tiga SC87B 2’28″89 2’27″26 4’56″15 0’22″89
3. 25 NANCHEN Serge Savièse Tiga SC82 2’30″68 2’27″93 4’58″61 0’25″35
Groupe D/E / Formule Ford Cup 1600
1. 31 COSANDEY Michel Giffers Van Diemen RF90 2’22″05 2’22″16 4’44″21
2. 34 MATHEY Stéphane Salvan Van Diemen RF90 2’24″95 2’23″28 4’48″23 0’04″02
3. 35 GENOUD Alain Pont-de-la-Morge Van Diemen RF88 2’24″97 2’23″27 4’48″24 0’04″03
4. 33 GENOUD David Ursy Van Diemen RF90 2’25″98 2’24″37 4’50″35 0’06″14
5. 30 BRUELHART Alexandre Neyruz Van Diemen RF91 2’25″69 2’24″81 4’50″50 0’06″29
6. 32 CAPPELLETTI Elios Versoix Reynard 89F 2’29″39 2’26″66 4’56″05 0’11″84
7. 36 GIBSON Ian Philip Montana Lotus 51A 2’51″06 2’49″75 5’40″81 0’56″60
Groupe D/E / Série IV Formule Libre 1600
1. 42 SCHEDER Bernard Courfaivre March 802 2’14″99 2’12″66 4’27″65
2. 44 BEUTLER Alain Montpreveyres Lola T410 2’18″72 2’16″90 4’35″62 0’07″97
3. 43 DUFAUX Jean-Jacques Bâle March 803 2’18″06 2’18″96 4’37″02 0’09″37
4. 41 BIEL Nicolas Réchy Ralt RT1 2’38″32 2’33″96 5’12″28 0’44″63
Groupe D/E / Série IV Formule V 2000
1. 52 WÄFLER Ueli Bäretswil Ralt RT32 VW 2’05″42 2’04″73 4’10″15
2. 49 WETTSTEIN Stefan Frauenfeld Ralt RT31 VW 2’07″33 2’06″72 4’14″05 0’03″90
3. 53 BRÜSCHWEILER Kurt Sulgen Ralt RT34 VW 2’11″01 2’08″40 4’19″41 0’09″26
4. 51 WEIBEL Marco Kirchdorf Martini MK58 VW 2’14″76 2’14″40 4’29″16 0’19″01
5. 50 VETTER Robert Niederglatt Reynard 903 VW 2’16″08 2’13″39 4’29″47 0’19″32
6. 46 BEREUTER Urs Wettswil am Albis Martini MK45 VW 2’19″05 2’17″88 4’36″93 0’26″78
7. 48 COLOMB Bernard Neuchâtel Swica FV 2’24″47 2’23″51 4’47″98 0’37″83
Groupe D/E / Formule 3
1. 4 BÄHLER Andreas Bowil Dallara 393 Fiat 1’55″78 1’56″22 3’52″00
2. 3 ZELLER Jo Oetwil am See Ralt 93C Alfa 1’57″57 1’57″01 3’54″58 0’02″58
3. 2 ZEHNDER Norbert Guntershausen Dallara 394 Opel 1’57″71 1’57″58 3’55″29 0’03″29
4. 1 LAGHI Paolo Rovedero Dallara 394 Seymaz 1’59″33 1’59″49 3’58″82 0’06″82
5. 7 DEBRUNNER Hansruedi Müllheim Dallara 393 Opel 2’01″37 2’00″05 4’01″42 0’09″42
6. 6 STRÄULI Willi Siggenthal Station Dallara 392 Alfa 2’01″94 2’01″68 4’03″62 0’11″62
7. 11 GAUCH André Tentlingen Martini MK58 Seymaz 2’04″26 2’04″09 4’08″35 0’16″35
8. 15 BACHOFEN Peter Ettingen Ralt RT36 Fiat 2’05″55 2’06″06 4’11″61 0’19″61
9. 12 BÄRISWYL Heribert Tafers Dallara 388 VW 2’05″91 2’06″91 4’12″82 0’20″82
10. 14 KÖLLIKER Markus Tafers Dallara 389 Spiess 2’07″40 2’07″02 4’14″42 0’22″42
11. 18 AESCHBACHER Hans-Ulrich Zollbrück Dallara 391 VW 2’08″49 2’07″11 4’15″60 0’23″60
12. 19 GYSIN Fabian Wädenswil Ralt RT34 Alfa 2’09″03 2’08″18 4’17″21 0’25″21
13. 20 MONBARON Jean-Claude Bévilard Reynard 893 2’19″71 2’22″05 4’41″76 0’49″76
8 STINGELIN Thomas Wohlenschwil Ralt RT36 Alfa 2’02″89 ab
21 BACHMANN Stephan Zürich Ralt RT32 Toyota ab pp
Groupe D/E / Formule 3B
1. 11 GAUCH André Tentlingen Martini MK58 Seymaz 2’04″26 2’04″09 4’08″35
2. 12 BÄRISWYL Heribert Tafers Dallara 388 VW 2’05″91 2’06″91 4’12″82 0’04″47
3. 14 KÖLLIKER Markus Tafers Dallara 389 Spiess 2’07″40 2’07″02 4’14″42 0’06″07
4. 18 AESCHBACHER Hans-Ulrich Zollbrück Dallara 391 VW 2’08″49 2’07″11 4’15″60 0’07″25
5. 19 GYSIN Fabian Wädenswil Ralt RT34 Alfa 2’09″03 2’08″18 4’17″21 0’08″86
6. 20 MONBARON Jean-Claude Bévilard Reynard 893 2’19″71 2’22″05 4’41″76 0’33″41
21 BACHMANN Stephan Zürich Ralt RT32 Toyota ab pp
Groupe D/E / Série IV Formule Libre 2000
1. 59 MURISIER Jean-Daniel Orsières Martini MK56 BMW 1’53″29 1’52″47 3’45″76
2. 57 FISCHER Blaise Plan-les-Ouates Martini MK45 2’02″75 2’02″75 4’05″50 0’19″74
3. 56 REY Roger Sierre Ralt RT1 2’12″89 2’12″64 4’25″53 0’39″77
58 LUYET David Savièse Martini A2C 2’05″17 pp
60 STEINER Heinz Oberdiessbach Martini MK69 BMW pp pp
Groupe D/E / Série IV Formule 3000
1. 62 AMWEG Fredy Ammerswil Lola Mader F3000 1’50″21 1’50″84 3’41″05