Circuit de Dijon / 23-24.06.2001 / 109 classés

 

Groupe D/E / Formule 3 / C1  
1. Frey Michel Dallara F398 Opel 16 20’41″07
2. Zeller Jo Dallara F399 Opel 16 20’41″08
3. Bähler Andreas Dallara F396 Opel 16 20’56″99
4. Sinopoli Anthony Dallara F399 Opel 16 21’00″01
5. Rüttimann Urs Dallara F396 Opel 16 21’09″65
6. Sträuli Willi Dallara F395 Fiat 16 21’10″02
7. Debrunner Hansruedi Dallara F397 Opel 16
8. Felix Jürg Dallara F393 Fiat 16 22’00″58
9. Sommerhalder Josef Dallara F394 Opel 15
10. Marugg Peter Dallara F394 Opel 15
Groupe D/E / Formule 3 / C2
1. Zeller Jo Dallara F399 Opel 16 20’32″19
2. Frey Michel Dallara F398 Opel 16 20’54″93
3. Sträuli Willi Dallara F395 Fiat 16 20’59″09
4. Bähler Andreas Dallara F396 Opel 16 21’01″45
5. Rüttimann Urs Dallara F396 Opel 16 21’04″55
6. Felix Jürg Dallara F393 Fiat 16 21’42″74
7. Blättler Tobias Ralt RT36 Fiat 16 21’49″28
8. Sommerhalder Josef Dallara F394 Opel 16 21’50″58
9. Jakob Christian Dallara F394 Opel 16 21’50″93
Groupe D/E / Formule Ford 1800
1. Chuard Philippe Van Diemen RF00 16 23’14″32
2. Conrad Thomas – (D) Swift SC98 16 23’14″81
3. Hasler Martin Swift SC97 16 23’14″82
4. Glauser Thomas Van Diemen RF00 16 23’25″84
5. Schenker Walo Swift SC98 16 23’35″25
6. Grossenbacher Christoph Van Diemen RF00
7. Meier Urs Tatuus RC99
8. Kammermann Michael Tatuus RC99
Groupe D/E / Formule Ford 1600
1. Zosso Jo Van Diemen RF 16 24’16″21
2. Martin Steve Van Diemen RF90 15
3. Auderset Nicolas Van Diemen RF91 15
Groupe D/E / Série II / C1
1. Rees Stephen Tatuus Renault 16 22’58″31
Groupe D/E / Série II / C2
1. Rees Stephen Tatuus Renault 16 23’17″58
Groupe D/E / Série IV / C1
1. Kessler Gerhard Reynard Cosworth 16 20’39″17
Groupe D/E / Série IV / C2
1. Wyler Michel Lola T95/50 Cosworth 16 21’09″05
Groupe C (SSC) / 0 à 3000 cmc / C1
1. Steiner Marcel Martini MK77 BMW 15 19’34″25
2. Treichler Robert PRC S96 BMW 14 20’08″41
3. Payr Wolfgang – (A) PRC S2000 Opel 14 20’15″88
4. Zajelsnik Patrick – (D) Osella PA18 Alfa 14 20’17″32
5. Baumann Ralph – (D) PRC S94 Alfa 14 20’19″32
6. Kohler Beat PRC M92 Alfa 14 20’21″79
7. Gärtner Adolf Argo JM21 Alfa 14 20’23″77
8. Seibold Alexander – (A) PRC S95/96 BMW 13 19’49″58
9. Dietmann Wolfgang – (A) Argo JM21 Alfa 13 20’23″77
10. Hürdler Norman – (D) Osella PA16 Alfa 13 20’48″27
Groupe C (SSC) / 0 à 3000 cmc / C2
1. Steiner Marcel Martini MK77 BMW 16 20’33″21
2. Robl Josef – (D) Osella PA20/S BMW 16 21’26″06
3. Beisel Gerd – (D) PRC S97 BMW 16 21’32″54
4. Pfyl Josef Centenari MK3 Alfa 16 21’35″49
5. Seibold Alexander – (A) PRC S95/96 BMW 15 20’50″58
6. Payr Wolfgang – (A) PRC S2000 Opel 15 20’53″04
7. Krisam Martin sen. – (D) URD BMW 15 20’58″78
8. Zajelsnik Patrick – (D) Osella PA18 Alfa 15 21’21″32
9. Baumann Ralph – (D) PRC S94 Alfa 15 21’36″06
10. Gärtner Adolf Argo JM21 Alfa 15 21’47″42
11. Dietmann Wolfgang – (A) Argo JM21 Alfa 14 20’38″95
12. Hürdler Norman – (D) Osella PA16 Alfa 14 21’18″20
13. Pelousek Alexander – (A) PRC S2000 Ford 13 20’35″11
Groupe C2 / C1
1. Jauslin Ruedi Gebhardt C2 14 20’14″13
Groupe ST / 1601 à 2000 cmc
1. Sigrist Hans Toyota Carina 16 24’19″82
2. Berset Stéphane Opel Vectra 16 24’23″12
3. Wiedmer Ernst Peugeot 405 16 24’24″11
4. Hirschi Pierre Opel Vectra 16 24’25″71
5. Golliard Patrick Opel Vectra
6. Elsener Pirmin Toyota Carina
Groupe A / 0 à 1600 cmc
1. Meier Mario Citroën Saxo VTS 15 24’58″39
2. Führer Matthias Citroën Saxo VTS 15 25’22″33
3. Führer Bruno Citroën Saxo VTS 15 25’42″09
4.
5. Reist René Citroën Saxo VTS
6. Taverna Natascia Citroën Saxo VTS
Groupe N / 0 à 1400 cmc
1. Rüegg Ernst Peugeot 106 Rallye 14 25’17″36
2. Buser Lisbeth Peugeot 106 Rallye 13
Groupe N / 1601 à 2000 cmc
1. Maulini Nicolas Peugeot 306 GTI 15 25’41″60
2. Deiss Steve Renault Clio 16V 14
Groupe SSC / + de 3000 cmc
1. Gehrig Jürg Lamborghini Diablo 6.0 VT 14 24’27″68
Groupe SS / 0 à 1600 cmc
1. Jufer Michael Peugeot 106 GTI 14 25’06″24
Groupe SS / 1601 à 2000 cmc
1. Wermelinger Werner Opel Astra OPC 15 25’16″03
2. Kamm Balthasar Opel Astra OPC 15 25’19″85
3. Hediger René Lotus Elise 15 25’21″18
4. Rüfenacht Daniel Opel Astra OPC 15 25’29″14
5. Calderari Marco Opel Astra OPC 15 25’38″35
6. Wolf Marcel Toyota Celica TS
7. Rüfenacht Fredy Opel Astra OPC
8. Tschaggelar Stephan Opel Astra OPC
Groupe ISA / 0 à 2000 cmc
1. Bürki Martin VW Golf GTI 14 24’46″29
2. Tenti Thierry VW Golf GTI
Groupe ISA / 2001 à 2500 cmc
1. Magnenat André Mercedes 190 Evo 2 15 24’21″31
Groupe IS / 0 à 1600 cmc
1. Roth Marc Toyota Corolla 16 25’14″74
2. Hadorn René Alfasud Sprint 16 25’43″68
3. Huggler Markus Toyota Corolla GT
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1. Rüfenacht Alfred Opel Kadett GTE 16 25’13″05
2. Dobler Albert BMW 320i 16 25’15″06
3. Ehrbar Rolf Opel Kadett C 16 25’28″98
Renault Speed Trophy / C1
1. Kamm Edi Renault Clio RS 15 23’18″36
2. Hadorn Daniel Renault Clio RS 15 23’21″73
3. Schmid Roland Renault Clio RS 15 23’27″01
4. Wüst Reto Renault Clio RS 15 23’28″29
5. Zurbrügg Gotfried Renault Clio RS 15 23’30″29
6. Unterholzer Josef – (I) Renault Clio RS 15 23’39″84
7. Käser Bruno Renault Clio RS 15
8. Campani Nino – (I) Renault Clio RS 15
9. Rives Didier – (F) Renault Clio RS 15
10. Trüssel Gerhard Renault Clio RS 15
11. Bähler Ernst Renault Clio RS 15
12. Vögeli Roger Renault Clio RS 15
Renault Speed Trophy / C2
1. Hadorn Daniel Renault Clio RS 16 25’03″77
2. Schmid Roland Renault Clio RS 16 25’04″12
3. Kamm Edi Renault Clio RS 16 25’05″05
4. Schläppi Mathias Renault Clio RS 16 25’07″48
5. Zurbrügg Gotfried Renault Clio RS 16 25’10″97
6. Hedinger Matthias Renault Clio RS 16 25’16″01
7. Wüst Reto Renault Clio RS 16
8. Rives Didier – (F) Renault Clio RS 16
9. Campani Nino – (I) Renault Clio RS 16
10. Käser Bruno Renault Clio RS 16
11. Unterholzer Josef – (I) Renault Clio RS 16
12. Bähler Ernst Renault Clio RS 16
16 Jaquillard Christian Renault Clio RS
18 Jaquillard Sandra Renault Clio RS
Mazda MX-5 Cup / C1
1. Ryf Lukas Mazda MX-5 16 26’21″10
2. De Graaf Pierre Mazda MX-5 16 26’24″52
3. Debrunner Jean-Claude Mazda MX-5 16 26’25″06
4. Wicki Robert Mazda MX-5 16 26’25″76
5. Ruh Michael Mazda MX-5 16 26’28″86
6. Scheidegger Ernst Mazda MX-5 16 26’32″50
7. Egli Diego Mazda MX-5 16 26’35″19
8. Borer Daniel Mazda MX-5 16 26’40″19
9. De Francesco Claudio Mazda MX-5 16 26’47″02
10. Girard Frédéric Mazda MX-5 16 26’47″16
11. Schneiter Kurt Mazda MX-5 16 26’48″56
12. Casella Luca Mazda MX-5 16 26’59″12
13. Koller Christoph Mazda MX-5 16 27’15″05
14. Streuli Leif Mazda MX-5 16 27’40″13
15. Amweg Sabine Mazda MX-5 16 27’51″93
16. Treichler Robert jun. Mazda MX-5 16 27’52″19
Finkbohner Wani Mazda MX-5 3 ab
Mazda MX-5 Cup / C2
1. Ryf Lukas Mazda MX-5 16 26’23″06
2. Scheidegger Ernst Mazda MX-5 16 26’23″16
3. Egli Diego Mazda MX-5 16 26’33″08
4. De Graaf Pierre Mazda MX-5 16 26’33″49
5. Debrunner Jean-Claude Mazda MX-5 16 26’33″50
6. Wicki Robert Mazda MX-5 16 26’38″66
7. Girard Frédéric Mazda MX-5 16 26’43″43
8. De Francesco Claudio Mazda MX-5 16 26’46″05
9. Ruh Michael Mazda MX-5 16 26’46″06
10. Casella Luca Mazda MX-5 16 26’51″18
11. Schneiter Kurt Mazda MX-5 16 26’51″41
12. Koller Christoph Mazda MX-5 16 27’01″29
13. Treichler Robert jun. Mazda MX-5 16 27’42″95
Streuli Leif Mazda MX-5 15 ab
Borer Daniel Mazda MX-5 4 ab
Amweg Sabine Mazda MX-5 3 ab
Finkbohner Wani Mazda MX-5 pp
Porsche Cup
1. Meier Hanspeter Porsche 964 RSR 16 24’46″29