Course de côte d’Ayent-Anzère / 25-26.07.2009 / 194 présents / 187 partants / 178 classés

 

Groupe DE / Formule 3          
1. Debrunner Hansruedi Dallara F398 Opel 1’45″85 1’46″81 1’48″70 3’32″66
2. Gysin Fabian Dallara F399 Fiat 1’45″35 1’47″72 1’49″64 3’33″07
  Groupe E2 / 0 à 1150 cmc          
1. Dougoud Nikolaj GDS Spyder 1’49″92 1’50″94 1’48″93 3’38″85
2. Aebischer Etienne Formule BMW 1’53″74 1’52″57 1’55″05 3’46″31
3. Martin Steve Formule BMW 1’54″53 1’52″68 1’53″99 3’46″67
4. Gallay Steve Formule BMW 1’58″24 1’55″80 1’55″00 3’50″80
5. Grand Joël Furia Exess 1’56″84 1’57″07 1’57″46 3’53″91
6. Maurer Jacques John Corbyn 2’04″10 2’02″42 2’04″77 4’06″52
  Lovey François Furia Exess pp pp pp  
  Bovier Jean-Pierre Austin Cooper RS exclu exclu exclu  
  Groupe E2 / 1151 à 1600 cmc          
1. Graf Werner Formule BMW 2’03″80 2’02″28 2’02″05 4’04″33
  Rey Roger Martini MK45 1’53″99 ab ab  
  Groupe E2 / 1601 à 2000 cmc          
1. Lachat Florian Tatuus S2000 1’41″49 1’42″67 1’43″17 3’24″16
2. Balmer Christian Tatuus Renault 1’44″00 1’42″36 1’43″15 3’25″51
3. Amweg Thomas Tatuus Renault 1’47″73 1’46″90 1’48″20 3’34″63
4. Planchamp Didier Tatuus Renault 1’51″96 1’51″99 1’52″15 3’43″95
5. Berguerand Louis Tatuus RC99 Renault 1’52″21 1’52″79 1’52″90 3’45″00
  Groupe E2 / + de 2000 cmc          
1. Beutler Alain Martini MK69 1’41″98 1’42″23 1’42″14 3’24″12
2. Kindler Martin Dallara Fiat 1’45″59 1’45″84 1’45″33 3’30″92
  Dufaux Jean-Jacques Reynard 95D F3000 ab pp pp  
  Groupe CN / 0 à 2000 cmc          
1. Maitre Jean-Jacques Norma M20 1’54″96 1’53″39 1’55″72 3’48″35
  Groupe CN / 2001 à 3000 cmc          
1. Pillonel Yann Lucchini P3/95M BMW 1’45″42 1’44″26 1’45″78 3’29″68
  Rosaire Cédric Lucchini SP90 BMW 1’46″75 ab pp  
  Groupe C3 / 0 à 2000 cmc          
1. Riva Tiziano Rebo BMW 1’41″48 1’43″10 1’43″29 3’24″58
  Groupe GT / + de 3000 cmc          
  Bührer Nicolas Porsche 911 GT3 pp pp pp  
  Groupe A / 0 à 1600 cmc          
1. Babic Marijan Citroën Saxo VTS 2’01″72 2’00″27 2’00″25 4’00″52
2. Blondel Francis Citroën C2 2’25″26 2’03″65 2’04″21 4’07″86
3. Nanchen Eric Ford Puma S1600 2’03″99 2’04″34 2’04″84 4’08″33
4. Schneider Dominic Citroën Saxo VTS 2’08″18 2’06″00 2’06″38 4’12″38
5. Ançay Christophe Peugeot 106 GTI 2’08″63 2’08″43 2’09″21 4’17″06
6. Bernet Bruno Citroën Saxo VTS 2’13″82 2’11″86 2’10″13 4’21″99
7. Moser Stephan Toyota Yaris 2’15″24 2’11″10 2’11″42 4’22″52
8. Ming Michael Toyota Yaris 2’15″62 2’14″89 2’15″43 4’30″32
  Bonvin Yann Citroën Saxo VTS pp pp pp  
  Groupe A / 1601 à 2000 cmc          
1. Fellmann Marcel Opel Astra OPC 2’12″32 2’08″72 2’09″04 4’17″76
  Groupe A / + de 3000 cmc          
1. May Alain-Stéphane Mitsubishi Lancer Evo 1’54″43 1’54″27 2’08″78 3’48″70
  Groupe ISA / 0 à 1600 cmc          
1. Nicolier Bertrand Honda Civic VTI 2’06″95 2’06″10 2’05″69 4’11″79
2. Favez Jacqueline Peugeot 106 Rallye 2’19″48 2’15″84 2’17″69 4’33″53
3. Sprecher Roland Peugeot 106 Rallye 2’22″73 2’20″64 2’20″01 4’40″65
  Groupe ISA / 1601 à 2000 cmc          
1. Engel Peter VW Golf 2’02″36 1’59″95 1’59″92 3’59″87
2. Gabbud Vincent Opel Astra GSI 2’03″56 2’02″35 2’02″26 4’04″61
3. Castella Arnaud Opel Kadett GSI 2’02″43 2’02″83 2’02″62 4’05″05
4. Québatte Julien Peugeot 309 GTI 16V 2’14″99 2’14″95 2’13″47 4’28″42
  Groupe ISA / + de 3000 cmc          
1. Trombert Eric Mazda 323 Turbo 2’00″52 1’58″23 1’58″20 3’56″43
  Groupe N / 1401 à 1600 cmc          
1. Magnin Jonas Citroën Saxo VTS 2’07″85 2’06″39 2’06″38 4’12″77
2. Ray Timothée Citroën Saxo VTS 2’08″92 2’07″42 2’08″13 4’15″55
3. Hügli Patric Citroën Saxo VTS 2’13″31 2’11″86 2’10″81 4’22″67
4. Saurer Stefanie Citroën Saxo VTS 2’19″66 2’12″61 2’12″63 4’25″24
5. Mühlemann Heinz Citroën Saxo VTS 2’21″83 2’18″32 2’20″27 4’38″59
  Devanthéry Aurélien Peugeot 106 GTI ab pp pp  
  Groupe N / + de 3000 cmc          
1. Muller Patrick Subaru Impreza STI 1’59″40 1’56″91 1’56″39 3’53″30
  Groupe ISN / 0 à 1400 cmc          
1. Reno Marc-Antoine Peugeot 106 Rallye 2’20″86 2’18″78 2’20″59 4’39″37
2. Burri Stephan Citroën AX GTI 2’23″94 2’21″58 2’20″45 4’42″03
3. Muller Lionel Peugeot 106 Rallye 2’23″66 2’22″86 2’22″91 4’45″77
4. Estoppey Tristan Peugeot 106 Rallye 2’23″99 2’23″43 2’24″41 4’47″42
  Groupe ISN / 1401 à 1600 cmc          
1. Boillat Xavier Peugeot 106 S16 2’06″39 2’07″41 2’07″28 4’13″67
2. Pralong Christian Peugeot 106 S16 2’08″75 2’07″87 2’07″93 4’15″80
3. Langenegger Max Peugeot 106 GTI 2’09″23 2’06″99 2’08″82 4’15″81
4. Mani Patrick Peugeot 106 S16 pp 2’09″54 2’08″51 4’18″05
5. Pralong Garry Peugeot 106 GTI 2’12″31 2’08″86 2’09″26 4’18″12
  Groupe ISN / 1601 à 2000 cmc          
1. Rudaz Danathan Renault Clio 2.0 2’13″69 2’11″14 2’12″50 4’23″64
2. Defago Gilles Peugeot 306 GTI 2’22″66 2’24″03 2’23″61 4’46″27
  Oulevey Fabrice Renault Clio 2.0 pp pp pp  
  Groupe ISN / + de 2000 cmc          
1. Castella David BMW M3 E36 1’59″99 2’00″12 2’00″42 4’00″11
2. Cretegny Jean-Romain Ford Sierra Cosworth 4×4 2’04″93 2’02″24 2’02″72 4’04″96
3. Lambert Philippe BMW M3 E36 2’05″87 2’06″03 2’05″88 4’11″75
4. Bovier Stive BMW 325i 2’07″60 2’06″68 2’07″75 4’14″28
  Groupe SSC / + de 3000 cmc          
1. Droz Michael Renault Mégane R26 2’03″99 2’02″93 2’02″87 4’05″80
2. Gysler Fred Porsche 911 GT3 2’10″82 2’08″86 2’07″24 4’16″10
  Groupe SS / 0 à 2000 cmc          
1. Piccinato Giuliano Honda Integra Type R 2’03″45 2’03″24 2’03″78 4’06″69
2. Kuhn Oskar Renault Clio RS 2’06″40 2’07″23 2’08″14 4’13″63
3. Scapozza Matteo Renault Clio RS 2’08″67 2’09″90 2’07″18 4’15″85
4. Frossard Anaël Renault Clio RS 2’11″17 2’08″67 2’08″84 4’17″71
  Groupe SS / + de 2000 cmc          
1. Kummer Reto Mini Cooper 2’06″63 2’03″60 2’03″81 4’07″41
  Groupe IS / 0 à 1400 cmc          
1. Schöpfer Stefan Audi 50 1’58″01 1’57″44 1’57″09 3’54″53
2. Mathys Hansueli Fiat Uno 2’00″68 2’01″51 2’00″77 4’01″45
  Groupe IS / 1401 à 1600 cmc          
1. Mattmüller Christoph VW Scirocco 1’55″40 1’55″56 1’56″85 3’50″96
2. Lanz Andreas Toyota Corolla 1’58″65 1’57″15 1’57″76 3’54″91
3. Schmid Ruedi VW Golf RSR 2’11″44 2’07″89 2’07″67 4’15″56
4. Bianchini Dominique VW Golf 1 2’14″35 2’10″94 2’10″77 4’21″71
  Rohr Werner Toyota Corolla pp pp pp  
  Groupe IS / 1601 à 2000 cmc          
1. Ochsner Jürg Opel Kadett C 1’53″23 1’51″52 1’52″45 3’43″97
2. Marty Roman Opel Kadett C 1’51″91 1’52″41 1’52″60 3’44″32
3. Krieg Danny Opel Kadett C 1’55″27 1’53″08 1’53″75 3’46″83
4. Ehrbar Rolf Opel Kadett C 1’57″49 1’53″79 1’55″60 3’49″39
5. Vallat Patrick VW Golf GTI 16V 1’56″21 1’56″33 1’54″77 3’50″98
6. Banz Urs Opel Ascona B 1’55″56 1’56″51 1’56″82 3’52″07
7. Buser Lisbeth Opel Kadett C 2’13″93 2’09″00 2’11″54 4’20″54
  Grünig Hans-Rudolf Opel Kadett C GTE pp pp pp  
  Groupe IS / 2001 à 2500 cmc          
1. Koch Josef Opel Kadett C 1’50″42 pp 1’49″68 3’40″10
2. Zwahlen Christoph Opel Kadett C 1’50″95 1’50″56 1’50″22 3’40″78
3. Banz Armin Opel Kadett C 1’53″48 1’53″33 1’52″94 3’46″27
4. Bottecchia Enzo Renault 5 Turbo 1’54″17 1’54″15 1’52″93 3’47″08
5. Carelle Luca Opel Kadett C 1’57″62 1’56″70 1’56″72 3’53″42
6. Brugger Albert Opel Ascona 400 1’58″36 1’59″88 1’59″42 3’57″78
  Groupe IS / + de 3000 cmc          
1. Geninasca Sacha Lancia Delta S4 1’45″79 1’42″22 1’43″44 3’25″66
2. Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 1’46″32 1’47″04 1’46″71 3’33″03
  Groupe E1 / 0 à 1400 cmc          
1. Rohr Christoph VW Polo 1’59″98 2’00″75 2’00″22 4’00″20
2. Keller Renzo Suzuki Swift 2’03″91 2’03″67 2’04″19 4’07″58
3. Thoma Silvio VW Polo 2’04″71 ab 2’06″54 4’11″25
  Groupe E1 / 1401 à 1600 cmc          
1. Bürki Martin VW Polo 1’52″44 1’52″74 1’51″73 3’44″17
2. Willener Werner VW Golf 1’57″17 1’55″64 1’55″87 3’51″51
3. Mühlemann Roger Citroën Saxo VTS 2’01″74 2’00″14 1’59″67 3’59″81
4. Schär André Honda Civic 2’01″06 1’59″77 2’00″44 4’00″21
5. Bilger René VW Golf 2’01″03 2’00″28 pp 4’01″31
6. Blotti Sergio Peugeot 106 2’02″06 2’00″46 2’01″02 4’01″48
7. Halbheer Beat Citroën Saxo 2’05″28 2’04″36 2’07″78 4’09″64
8. Roh Jean-Michel Citroën Saxo VTS 2’06″81 2’06″31 2’04″85 4’11″16
9. Dupuis Igor Citroën Saxo 2’06″50 2’06″49 2’05″20 4’11″69
10. Wenger Manuel Opel Corsa A 2’08″89 2’08″30 2’08″56 4’16″86
  Groupe E1 / 1601 à 2000 cmc          
1. Steck Peter BMW M3 STW 1’54″56 1’52″94 1’54″70 3’47″50
2. Rothenberger Sandro Opel Kadett C 1’55″04 1’54″97 1’55″42 3’50″01
3. Sieber Jérôme Honda Civic 1’56″64 1’56″13 1’55″60 3’51″73
4. Tenti Thierry VW Golf 1’57″25 1’55″56 1’56″81 3’52″37
5. Cruchaud Michel Renault Clio RS 1’56″09 1’56″55 1’56″82 3’52″64
6. Bigler Eric Renault Clio RS 1’56″88 1’55″91 2’00″55 3’52″79
7. Villoz Hervé Renault Clio RS 1’57″49 1’56″80 1’57″99 3’54″29
8. Köchli René Honda Civic VTI 2’00″34 1’58″17 1’57″90 3’56″07
9. Bruchez Loïc Toyota Corolla 1’59″09 1’57″24 1’59″79 3’56″33
10. Nusbaumer Marcel Fiat Uno 1’59″98 1’59″04 1’58″81 3’57″85
11. Zürcher Urs Opel Kadett GTE 2’00″14 1’59″32 1’59″51 3’58″83
12. Toffel Pierre-Alain Renault Clio RS 2’00″45 1’59″16 1’59″68 3’58″84
13. Servalli Roberto Opel Kadett City 2’02″76 1’59″74 2’01″72 4’01″46
14. Grünig Stefan VW Golf 2’05″46 2’02″93 2’02″41 4’05″34
15. Chatelet Michael VW Golf 2 2’03″30 2’02″97 ab 4’06″27
16. Hofstetter Rico Mazda MX-5 2’05″58 2’02″49 2’03″86 4’06″35
17. Kammermann Thomas VW Golf 16V 2’06″66 2’05″25 2’06″05 4’11″30
18. Küpfer Patrick Opel Corsa 2’09″41 2’07″30 2’08″12 4’15″42
19. Bernhard Diego Alfa Romeo GTV pp 2’13″46 2’12″06 4’25″52
20. Constantin François Opel Manta GSI 2’15″52 2’14″99 2’15″40 4’30″39
21. Wälti Antony VW Golf I 2’17″74 2’18″42 2’15″80 4’33″54
  Darani Christian VW Golf GTI 16V 1’59″51 pp pp  
  Schorderet Yann VW Golf 2’09″06 pp pp  
  Groupe E1 / 2001 à 2500 cmc          
1. Waridel Yohan BMW 325i 1’54″29 1’55″04 pp 3’49″33
2. Fleury Marc BMW 318i 1’55″46 1’56″42 1’57″51 3’51″88
3. Chesaux Johnny BMW 2002 1’56″39 1’55″72 1’57″15 3’52″11
4. Neuhauser Michael BMW M3 E30 2’00″71 1’59″68 ab 4’00″39
5. Monnard Laurent BMW E21 2’04″87 2’01″85 2’05″34 4’06″72
6. Rohrbach Patrick BMW 325i 2’12″21 2’11″71 2’13″19 4’23″92
7. Fleury Jean-Louis BMW E21 2’13″53 2’12″59 2’12″98 4’25″57
8. Fleury Frédéric Opel Manta GTE 2’14″27 2’13″61 2’15″51 4’27″88
9. Spring Andreas Renault 5 GT Turbo 2’27″26 2’22″61 2’24″97 4’47″58
  Groupe E1 / 2501 à 3000 cmc          
1. Neff Frédéric BMW E30 1’51″10 1’49″54 1’49″23 3’38″77
2. Favre Bertrand BMW E30 1’58″33 1’56″84 1’59″68 3’55″17
3. Millasson Bertrand BMW 323 TI Compact 2’01″81 2’00″06 2’01″43 4’01″49
4. Krieg Dieter VW New Beetle Cup 2’14″04 2’12″52 2’14″45 4’26″56
  Groupe E1 / + de 3000 cmc          
1. Ianniello Bruno Lancia Delta S4 1’46″70 1’45″53 1’45″29 3’30″82
2. Schori Hans Mitsubishi Lancer Evo RS 1’46″77 1’45″47 1’45″90 3’31″37
3. Laubscher René Mitsubishi Lancer Evo 8 1’47″84 1’48″40 1’49″46 3’36″24
4. Nicolas Gérard Ford Escort WRC 1’49″89 1’48″11 pp 3’38″00
5. Hulmann Valère Mazda 323 GTX 1’50″69 1’50″31 1’50″94 3’41″00
6. Métral Laurent Ford Sierra RS Cosworth 1’54″18 1’51″18 1’51″51 3’42″69
7. Juillard Richard BMW Compact 1’51″38 1’51″36 1’52″14 3’42″74
8. Guex Christian Subaru Impreza 1’59″12 1’55″24 1’54″89 3’50″13
9. Ruch René Ferrari 355 1’57″70 1’56″13 1’55″12 3’51″25
10. Jenni Willi Porsche 911 1’56″81 1’55″64 1’56″12 3’51″76
11. Tobler Michael Dodge Dart 1’58″77 1’56″12 1’56″11 3’52″23
12. Savoy Jérôme BMW 320 1’56″84 1’56″29 1’56″87 3’53″13
13. Revaz Florian Opel Ascona Turbo 1’57″65 1’57″05 pp 3’54″70
14. Hofmaenner Christian Mitsubishi Lancer Evo RS 2’01″66 1’57″71 1’57″33 3’55″04
15. Lovis Michel Subaru Impreza 1’59″90 1’58″97 1’59″19 3’58″16
16. Wüthrich Simon VW Golf Turbo 1’59″65 1’59″47 2’03″43 3’59″12
17. Wälti Xavier BMW 320i E30 2’17″12 2’17″55 2’16″62 4’33″74
  Merz Thomas VW Golf Turbo 2’05″09 pp pp  
  Guyot Jean-Philippe Porsche RS92 pp pp pp  
  Renault Clio Classic Cup          
1. Krebs Philipp Renault Clio RS Classic 1’56″63 1’55″52 1’56″15 3’51″67
2. Zemp Michel Renault Clio RS Classic 1’56″79 1’56″20 1’57″47 3’52″99
3. Schaffner Thomas Renault Clio RS Classic 1’57″15 1’56″58 1’56″91 3’53″49
4. Wolf Marcel Renault Clio RS Classic 1’57″89 1’56″75 1’57″40 3’54″15
5. Zürcher Thomas Renault Clio RS Classic 1’59″73 1’57″24 1’57″45 3’54″69
6. Leuenberger Frederic Renault Clio RS Classic 1’59″14 1’58″20 1’57″21 3’55″41
7. Borer Daniel Renault Clio RS Classic 2’03″09 1’57″26 1’58″21 3’55″47
8. Spiess Erwin Renault Clio RS Classic 1’59″80 1’57″72 1’58″84 3’56″56
9. Müller Markus Renault Clio RS Classic 2’00″45 1’59″11 1’58″47 3’57″58
10. André Thomas Renault Clio RS Classic 2’04″27 2’00″61 2’00″30 4’00″91
11. Wolf Beat Renault Clio RS Classic 2’03″63 2’00″52 2’01″15 4’01″67
12. Salzmann Patrick Renault Clio RS Classic pp 2’01″10 2’01″61 4’02″71
13. Gilomen René Renault Clio RS Classic 2’06″50 2’04″22 2’02″57 4’06″79
  Renault Clio Cup          
1. Yerli Frédéric Renault New Clio RS 1’56″77 1’55″77 1’56″20 3’51″97
2. Rohr Thomas Renault New Clio RS 1’58″40 1’57″09 1’56″20 3’53″29
3. Ryf Lukas Renault New Clio RS 1’58″65 1’56″72 1’58″01 3’54″73
4. Amweg Sabine Renault New Clio RS 2’00″78 1’59″18 1’59″60 3’58″78
  Stucki Andreas Renault New Clio RS ab pp pp  
  Renault Clio R3 Trophy          
1. Perroud Pascal Renault Clio R3 1’56″33 1’55″35 1’55″68 3’51″03
2. Sieber Daniel Renault Clio R3 1’58″97 1’56″51 1’56″99 3’53″50
3. Rappaz Joël Renault Clio R3 1’58″83 1’57″03 1’56″56 3’53″59
4. Corbi David Renault Clio R3 1’59″24 1’57″71 1’57″18 3’54″89
5. Rossoz Pascal Renault Clio R3 2’00″51 1’58″79 1’59″39 3’58″18
  Porsche Cup Suisse          
1. Hostettler Bernard Porsche 911 Carrera 2’06″72 2’03″58 2’03″27 4’06″85
2. Forestier Jean-Marc Porsche 964 RS 2’12″31 2’10″59 2’09″77 4’20″36
  Groupe VHC / 0 à 1600 cmc          
1. Pauli Walter Alpine 1300 S 2’08″96 2’06″97 2’06″91 4’13″88
2. Balemi Gian Marco Alpine A110 2’09″70 2’09″04 2’09″01 4’18″05
  Groupe VHC / 1601 à 2000 cmc          
1. Scapozza Nello Alpine A110 2’10″82 2’06″76 2’07″59 4’14″35
  Groupe VHC / Formule 3          
1. Delea Angelo Brabham 2’21″78 2’19″16 2’19″09 4’38″25