Course de Côte Inter. St-Ursanne-Les Rangiers / 21-22 Août 1999 / 159 présents / 153 partants / 146 classés

 

Groupe N-CH / 0 à 1400 cmc
1 102 BICHSEL Georg Gysenstein Peugeot 106 Rallye 2’48″36 2’50″29 5’38″65
2 101 YERLI Frédéric Echarlens Peugeot 106 Rallye 2’49″90 2’50″43 5’40″33 0’01″68
3 105 RÜEGG Ernst Zürich Peugeot 106 Rallye 2’52″69 2’54″42 5’47″11 0’08″46
4 104 LANGENEGGER Max Zäziwil Peugeot 106 Rallye 2’54″39 2’55″02 5’49″41 0’10″76
Groupe N-CH / 1401 à 1600 cmc
1 112 WOODTLI Beat Starkirch Peugeot 106 16V 2’38″80 2’37″41 5’16″21
2 114 GRIMALDI Romeo Seewen Peugeot 106 16V 2’38″46 2’37″83 5’16″29 0’00″08
3 111 JUFER Michael Aarwangen Peugeot 106 GTI 2’44″44 2’44″12 5’28″56 0’12″35
4 110 BIZEAU Véronique Savièse Citroën Saxo VTS 2’50″58 2’50″50 5’41″08 0’24″87
Groupe N-CH / 1601 à 2000 cmc
1 124 SALOMON Jean-Marc Courtedoux Opel Astra GSI 2’33″48 2’33″41 5’06″89
2 125 KAMM Balthasar Weesen Opel Astra GSI 16V 2’34″38 2’34″25 5’08″63 0’01″74
3 123 KUHN Oskar Zürich Opel Astra GSI 16V 2’37″44 2’38″01 5’15″45 0’08″56
4 120 HEDINGER Bernhard Wilchingen Peugeot 306 GTI 2’38″20 2’38″02 5’16″22 0’09″33
5 126 HEDIGER Rene St-Gallen Honda Integra R 2’36″94 2’40″19 5’17″13 0’10″24
6 122 OMLIN Silvan Emmen Opel Astra GSI 2’40″42 2’40″67 5’21″09 0’14″20
7 121 FELLER Beat Berne Opel Astra GSI 2’43″59 2’41″56 5’25″15
Citroën Saxo Cup
1 966 AESCHLIMANN Rudolf Trub Citroën Saxo Cup 2’28″46 2’29″73 4’58″19
2 963 MEIER Mario Staffelbach Citroën Saxo Cup 2’29″07 2’30″50 4’59″57 0’01″38
3 965 EGGENBERGER Fabian Wermatswil Citroën Saxo Cup 2’29″79 2’29″90 4’59″69 0’01″50
4 962 HEDINGER Matthias Wilchingen Citroën Saxo Cup 2’29″42 2’31″25 5’00″67 0’02″48
5 972 DE GRAAF Pierre Vinzel Citroën Saxo Cup 2’30″62 2’31″32 5’01″94 0’03″75
6 964 VÖGELI Roger Kleindöttingen Citroën Saxo Cup 2’30″78 2’31″46 5’02″24 0’04″05
7 961 SPIESS Erwin Heiden Citroën Saxo Cup 2’31″36 2’31″43 5’02″79 0’04″60
8 967 BAILLIF Denis Courgenay Citroën Saxo Cup 2’30″71 2’32″50 5’03″21 0’05″02
9 977 FACH Alex Sattel Citroën Saxo Cup 2’32″49 2’32″45 5’04″94 0’06″75
10 970 ESCHMANN Fabrice Orbe Citroën Saxo Cup 2’31″56 2’33″69 5’05″25 0’07″06
11 969 ZÜRCHER Roberto Basel Citroën Saxo Cup 2’33″26 2’33″56 5’06″82 0’08″63
12 974 ZBINDEN Thierry Yverdon/Bains Citroën Saxo Cup 2’33″35 2’33″87 5’07″22 0’09″03
13 976 CELIKBILEK Ercan Courrendlin Citroën Saxo Cup 2’35″34 2’34″73 5’10″07 0’11″88
14 973 JAQUILLARD Sandra Mont-sur-Rolle Citroën Saxo Cup 2’42″51 2’42″69 5’25″20 0’27″01
975 SCHLÄPPI Mathias Meiringen Citroën Saxo Cup ab pp
Mazda MX-5 Cup
1 762 RYF Lukas Tenniken Mazda MX-5 Cup 2’38″23 2’37″91 5’16″14
2 772 HADORN Daniel Nofflen Mazda MX-5 Cup 2’38″28 2’38″40 5’16″68 0’00″54
3 768 SCHNEITER Kurt Steffisburg Mazda MX-5 Cup 2’40″65 2’40″23 5’20″88 0’04″74
4 773 DEBRUNNER J.-Claude Lachern Mazda MX-5 Cup 2’41″38 2’42″30 5’23″68 0’07″54
5 764 KAMBER Jean-Claude Montsevelier Mazda MX-5 Cup 2’41″70 2’42″42 5’24″12 0’07″98
6 771 ZARRIELLO Josef Altstätten Mazda MX-5 Cup 2’43″51 2’42″67 5’26″18 0’10″04
7 767 BORER Daniel Pratteln Mazda MX-5 Cup 2’43″39 2’42″99 5’26″38 0’10″24
8 776 EGLI Diego Elgg Mazda MX-5 Cup 2’43″78 2’43″59 5’27″37 0’11″23
9 770 LÜTHI Walter Linden Mazda MX-5 Cup 2’44″53 2’43″31 5’27″84 0’11″70
10 763 SCHMID Roland Pfeffingen Mazda MX-5 Cup 2’44″03 2’44″31 5’28″34 0’12″20
11 761 DE FRANCESCO Claudio Laupen Mazda MX-5 Cup 2’45″74 2’45″65 5’31″39 0’15″25
12 777 FAVRE Philippe Lully Mazda MX-5 Cup 2’47″54 2’45″36 5’32″90 0’16″76
13 775 CHRISTEN Stefan Walliselen Mazda MX-5 Cup 2’46″64 2’47″98 5’34″62 0’18″48
14 765 KÜNZLE Guido Goldach Mazda MX-5 Cup 2’49″94 2’48″46 5’38″40 0’22″26
766 SCHEIDEGGER Ernst Lotzwil Mazda MX-5 Cup ab pp
Groupe ISA / 1601 à 2000 cmc
1. 130 TENTI Thierry Winterthur VW Golf GTI 2’40″38 2’40″03 5’20″41
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1 137 BERCHER Pierre Cernier VW Polo 2’36″88 2’36″10 5’12″98
2 138 GERBER Christian Allschwil VW Polo 2’51″68 2’28″30 5’19″98 0’07″00
3 135 OLMEDA Roberto Marly Toyota Starlet 2’45″08 2’47″05 5’32″13 0’19″15
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1 151 BOSSY Roland Porrentruy Toyota Corolla 2’16″55 2’17″15 4’33″70
2 150 JEANNERET Olivier La Verrerie VW Golf GTI 2’20″32 2’21″66 4’41″98 0’08″28
3 148 HUGGLER Markus Häutligen Toyota Corolla 2’22″73 2’23″25 4’45″98 0’12″28
4 146 AEBISCHER Jean-Louis Bulle Toyota Corolla 2’34″65 2’36″05 5’10″70 0’37″00
5 145 OLIVIER Jacques Payerne VW Golf GTI 2’50″98 2’55″82 5’46″80 1’13″10
149 GAIGNAT Damien Cornol VW Golf GTI pp pp
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1 166 ERB Fritz Hallau Opel Kadett GTE 2’16″38 2’15″55 4’31″93
2 162 WINKLER Bruno Wil Opel Kadett C 2’20″98 2’22″54 4’43″52 0’11″59
3 161 RÜFENACHT Alfred Mühleberg Opel Kadett 16V 2’23″43 2’21″71 4’45″14 0’13″21
4 164 BÜRKI Martin Thun VW Golf GTI 16V 2’23″77 2’22″51 4’46″28 0’14″35
5 160 ANDREY Thomas Plasselb Renault Clio Cup 2’39″47 2’39″73 5’19″20 0’47″27
6 157 DOUTAZ Cédric Villarimboud Renault Clio Cup 2’41″20 2’44″49 5’25″69 0’53″76
7 159 KROPF Hanspeter Kirchdorf Renault Clio Cup 2’43″94 2’43″10 5’27″04 0’55″11
8 156 BECK Silvio Urdorf Renault Clio Cup 2’48″40 2’49″88 5’38″28 1’06″35
9 155 WEBER Roland Metzerlen Renault Clio 16V 2’49″96 2’49″53 5’39″49 1’07″56
165 KAMM Eduard Niederurnen VW Golf ab pp
158 LOELIGER Heinz Burgdorf Renault Clio Cup pp pp
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1 175 CARREL Olivier Lengnau Opel Kadett GTE 2’16″29 2’18″61 4’34″90
2 174 KOCH Josef Malters Opel Kadett GTE 2’19″06 2’17″04 4’36″10 0’01″20
3 170 BRUGGER Albert Wohlen Opel Ascona 400 2’19″01 2’20″98 4’39″99 0’05″09
4 173 CHABOD Dominique St-Maurice Renault 5 Turbo 2’21″46 2’19″88 4’41″34 0’06″44
5 171 LEUENBERGER Frederic Buus Renault 5 GT Turbo 2’30″14 2’29″49 4’59″63 0’24″73
6 172 DALL’AGLIO Olivier Montpreveyres Renault 5 GT Turbo 2’36″32 2’34″65 5’10″97 0’36″07
Groupe IS / + de 3000 cmc
1 181 PFEFFERLE Alain Sion Porsche 935 Turbo 2’08″58 2’08″90 4’17″48
2 182 IANNIELLO Bruno Nunningen Lancia Delta S4 2’10″94 2’09″69 4’20″63 0’03″15
Groupe B / 3501 à 4000 cmc
1. 185 BÜHRER Nicolas Bienne Porsche Carrera RS 2’23″28 2’22″37 4’45″65
Groupe CHX / Toutes classes
1 191 VENIER Fabio Lamone Opel Kadett City 2’29″48 2’29″41 4’58″89
2 190 KUENG Christophe Montpreveyres Peugeot 309 Trophy 2’33″88 2’34″33 5’08″21 0’09″32
3 192 SCOLARI Fabrizio Camorino Renault Spider 2’39″66 2’28″69 5’08″35 0’09″46
193 MEISEL Reto Leuggern Mercedes 190E Evo ab pp
189 PIGUET Antoine Vucherens Renault 21 Turbo pp pp
Groupe N-FIA / 0 à 1400 cmc
1 204 RIGOLET Andre A-Ansfelden Peugeot 106 Rallye 2’49″32 2’51″14 5’40″46
2 203 BOUVIER Hubert Payerne Peugeot 106 Rallye 2’53″94 2’53″64 5’47″58 0’07″12
3 201 JERABEK Alexander A-Hohennems Citroën AX GTI 2’56″66 2’55″72 5’52″38 0’11″92
4 202 TEISSIER Marcel Les Reussilles Peugeot 106 Rallye 2’59″69 2’58″50 5’58″19 0’17″73
Groupe N-FIA / 1601 à 2000 cmc
1 212 TERRIER Alain Coeuve Opel Astra GSI 2’37″94 2’36″79 5’14″73
2 214 BILLIEUX Jean-Paul Porrentruy Honda Integra R 2’46″13 2’40″24 5’26″37 0’11″64
3 210 PAYAN Luc St-Imier Peugeot 205 GTI 2’53″07 2’53″97 5’47″04 0’42″31
211 MIGY Bertrand St-Ursanne Peugeot 205 GTI 2’53″46 pp
Groupe N-FIA / 2001 à 3000 cmc
1 220 CUENIN Joël St-Ursanne Fiat Uno Turbo 2’42″35 2’42″86 5’25″21
Groupe N-FIA / + de 3000 cmc
1 229 JURENA Peter SK-Puchov Ford Escort Cosworth 2’23″15 2’23″79 4’46″94
2 231 WANEK Roland D-Iserlohn BMW M3 Coupé 2’25″34 2’23″90 4’49″24 0’02″30
3 225 VOVES Jiri CZ-Praha Subaru Impreza 2’27″33 2’27″14 4’54″47 0’07″53
4 226 DOUBEK Vladimir CZ-Usti Nad Lad. Ford Escort Cosworth 2’32″28 2’26″89 4’59″17 0’12″23
5 227 CIKOR Dubravko HR-Dubrovnik BMW M3 2’35″80 2’34″46 5’10″26 0’23″32
Groupe A / 0 à 1400 cmc
1 235 CIAVARDINI Sébastien Porrentruy Citroën AX GTI 2’56″21 2’58″75 5’54″96
Groupe A / 1401 à 1600 cmc
1 243 BAERISWIL Kurt Alterswil Honda Civic SIR II 2’29″59 2’30″51 5’00″10
2 242 LÖTSCHER Christof Ipsach Honda Civic VTI 2’33″79 2’34″76 5’08″55 0’08″45
3 241 THIEVENT Denis Montfaucon Citroën Saxo 16V 2’43″84 2’46″45 5’30″29 0’30″19
4 240 AFFOLTER Jean-Michel Saignelégier Citroën Saxo VTS 2’46″32 2’44″09 5’30″41 0’30″31
Groupe A / 1601 à 2000 cmc
1 255 FRITSCH Jean-Luc F-Munster Peugeot 306 Kit-Car 2’26″54 2’26″47 4’53″01
2 252 ERARD Daniel Saignelégier Renault Clio 16V 2’30″91 2’30″36 5’01″27 0’08″26
3 251 GOFFINET Hervé Alle Peugeot 306 2’32″19 2’31″87 5’04″06 0’11″05
4 254 FREIBERG Radim CZ-Praha Renault Clio 2.0 2’35″94 2’36″86 5’12″80 0’19″79
5 250 LEHMANN Christophe Epauvillers Peugeot 205 GTI 2’38″35 2’43″59 5’21″94 0’28″93
253 JAQUILLARD Christian Mont-sur-Rolle Ford Escort RS Kit-Car pp pp
Groupe A / 2001 à 3000 cmc
1 261 LISKA Vladimir CZ-Plzen BMW M3 2’22″23 2’22″55 4’44″78
2 260 KRUG Rainer D-Biebesheim BMW 325i 2’35″28 2’36″53 5’11″81 0’27″03
Groupe A / + de 3000 cmc
1 269 PULIC Niko HR-Dubrovnik BMW M3 2’20″73 2’20″50 4’41″23
2 268 DI GIUSEPPE Roberto I-Terano Lancia Delta Integrale 2’22″28 2’22″04 4’44″32 0’03″09
3 267 VOJACEK Petr CZ-Praha Ford Escort Cosworth 2’23″03 2’22″58 4’45″61 0’04″38
265 HECHE Yann Cornol Mazda 323 4WD Turbo 3’04″45 pp
Groupe ST / 1601 à 2000 cmc
1 282 SCHENK Martin Brittnau Toyota Carina E 2’16″94 2’15″64 4’32″58
2 284 HIRSCHI Pierre Cernier Opel Vectra 2’15″56 2’17″65 4’33″21 0’00″63
281 SCHMIDLIN Ruedi Aesch Mitsubishi Lancer pp pp
283 NESVADBA Miroslav Beinwil am See Toyota Carina E pp pp
Groupe CN / 2501 à 3000 cmc
1 68 IRLANDO Pasquale I-Locorotondo Osella PA20/S 1’52″03 1’51″53 3’43″56
2 69 TSCHAGER Franz I-Kornheid Lucchini P198 BMW 1’52″20 1’53″00 3’45″20 0’01″64
3 65 STEINER Heinz Oberdiessbach Martini MK77 BMW 1’56″58 1’56″13 3’52″71 0’09″15
4 63 NAPIONE Renzo I-San Gillo Osella PA20/S 1’56″37 1’56″77 3’53″14 0’09″58
5 67 KRAMSKY Otakar CZ-Jilemnice Osella PA20/S BMW 1’58″24 1’56″98 3’55″22 0’11″66
6 64 REGOSA Giulio I-Roncadelle Osella PA20/S 1’58″25 1’57″23 3’55″48 0’11″92
7 62 PILLONEL Yann Anzère Lucchini Alfa 2’05″10 2’05″66 4’10″76 0’27″20
8 61 PFYL Josef Tuggen Centenari Alfa 2’09″81 2’06″73 4’16″54 0’32″98
9 60 GÄRTNER Adolf Tann Argo JM21 2’16″97 2’19″45 4’36″42 0’52″86
Groupe C3-CX / 1601 à 2000 cmc
1 91 PARLAMENTO Adriano I-Pralungo March 75S 2’11″46 2’15″05 4’26″51
Groupe D/E / Formule 3
1 1 ZELLER Jo Oetwil am See Dallara 396 Opel 2’01″21 2’01″37 4’02″58
2 8 STRÄULI Willi Siggenthal Dallara 395 Fiat 2’04″55 2’03″99 4’08″54 0’05″96
3 7 HUBER Bruno Hünikon Ralt RT35 Alfa 2’05″70 2’05″20 4’10″90 0’08″32
4 4 GAUCH André Tentlingen Ralt RT36 Alfa 2’07″33 2’05″55 4’12″88 0’10″30
5 9 GYSIN Fabian Wädenswil Ralt RT34 Alfa 2’10″25 2’09″87 4’20″12 0’17″54
6 16 HUG Urs Wängi Dallara F392 Alfa 2’11″49 2’10″38 4’21″87 0’19″29
7 14 HEIMBERG Marcel Sachseln Ralt RT36 Alfa 2’15″07 2’07″38 4’22″45 0’19″87
8 21 SCHERLE Heinz D-Moos Reynard 873 2’13″00 2’11″45 4’24″45 0’21″87
9 10 SCHREPFER Mirco Bottighofen Dallara 393 Fiat 2’13″86 2’11″52 4’25″38 0’22″80
10 3 STINGELIN Thomas Wohlenschwil Dallara 394 Opel 2’01″28 2’34″83 4’36″11 0’33″53
11 15 DÄHLER Kurt Birsfelden Dallara 392 Alfa 2’19″95 2’19″07 4’39″02 0’36″44
12 18 RUFFIEUX Andre Düdingen Dallara 392 Alfa 2’15″57 3’04″99 5’20″56 1’17″98
Groupe D/E / Formule 3 B
1 7 HUBER Bruno Hünikon Ralt RT35 Alfa 2’05″70 2’05″20 4’10″90
2 4 GAUCH André Tentlingen Ralt RT36 Alfa 2’07″33 2’05″55 4’12″88 0’01″98
3 9 GYSIN Fabian Wädenswil Ralt RT34 Alfa 2’10″25 2’09″87 4’20″12 0’09″22
4 16 HUG Urs Wängi Dallara F392 Alfa 2’11″49 2’10″38 4’21″87 0’10″97
5 14 HEIMBERG Marcel Sachseln Ralt RT36 Alfa 2’15″07 2’07″38 4’22″45 0’11″55
6 21 SCHERLE Heinz D-Moos Reynard 873 2’13″00 2’11″45 4’24″45 0’13″55
7 15 DÄHLER Kurt Birsfelden Dallara 392 Alfa 2’19″95 2’19″07 4’39″02 0’28″12
8 18 RUFFIEUX Andre Düdingen Dallara 392 Alfa 2’15″57 3’04″99 5’20″56 1’09″66
Groupe D/E / Formule 3 97-99
24 SUDAN Claude Bulle Dallara 397 Fiat 1’59″04 ab
Groupe E1 / Toutes classes
1 76 AMSTUTZ Bruno Stans Jaguar XJS 2’41″77 2’42″67 5’24″44
2 72 SENN Herbert Holderbank Triumph Spitfire MK3 2’50″16 2’54″41 5’44″57 0’20″13
3 75 LERCH Thomas Suhr MG B GT 3’01″70 2’56″05 5’57″75 0’33″31
4 73 MESSMER Dieter Fulenbach Triumph Spitfire 2’59″38 2’58″83 5’58″21 0’33″77
5 74 MESSMER Rolf Oberentfelden Triumph Spitfire 3’09″77 2’49″64 5’59″41 0’34″97
6 70 NICK Gregor Isliberg Mini Clubman 3’02″29 3’03″12 6’05″41 0’40″97
7. 71 SCHMID Peter Langnau a. A. Mini Clubman 3’41″08 3’38″40 7’19″48 1’55″04
Groupe E2 / Toutes classes
1 81 ROLLAT Daniel Le Locle PRM RMS 2’16″85 2’18″62 4’35″47
2 80 GIRARDIN Philippe Les Brenets PRM RMS 2’21″38 2’20″35 4’41″73 0’06″26
Groupe D/E / Formule Ford 1600 cmc
1 25 RIAND Richard Anzère Van Diemen RF92 2’28″39 2’29″71 4’58″10
2 26 GIBSON Ian Montana Lotus 51A 2’50″41 2’48″03 5’38″44 0’40″34
Groupe D/E / Formule Ford 1800 cmc
1. 30 RIESEN Charles Wabern Swift SC94 F 2’34″26 2’33″92 5’08″18
Groupe D/E / Série I 0 à 1600 cmc
1 32 REY Roger Sierre Royal Super Vée 3’14″28 3’14″15 6’28″43
Groupe D/E / Série IV 1601 à 2000 cmc
1 40 DEBIAS Christian F-L’Isle-s-Sorge Martini MK74 1’52″19 1’51″79 3’43″98
2 39 MURISIER Jean-Daniel Orsières Martini MK56 BMW 1’55″46 1’55″21 3’50″67 0’06″69
3 38 DUFAUX Jean-Jacques Rheinfelden Maurer BMW 2’03″56 2’03″00 4’06″56 0’22″58
4 37 ANTILLE Jean-Claude Sierre Martini MK45 BMW 2’02″30 2’12″54 4’14″84 0’30″86
5 35 SAVARE Daniel Unterehrendingen Martini MK45 2’17″16 2’19″28 4’36″44 0’52″46
Groupe D/E / Série IV F3000
1 50 LEITGEB Walter A-Wels Fadewa Reynard 95D 1’52″55 1’51″19 3’43″74
2 52 SZASZ Laszlo H-Szehesemerua Reynard Zetek 93D 1’52″27 1’51″49 3’43″76 0’00″02
3 51 WAGNER Arnold D-Kruchten Lola T94/50 1’57″95 1’56″73 3’54″68 0’10″94