Slalom de Bière / 24.05.1998 / 76 classés
- CLASSEMENT GÉNÉRAL > version PDF à consulter/télécharger
- CLASSEMENT PAR GROUPE/CLASSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Micheloud Eric | Van Diemen RF92 | 2’54″43 | 
| 2 | Huguenin Gérard | Van Diemen RF91 | 2’56″00 | 
| 3 | Cappelletti Elios | Van Diemen RF90 | 2’57″68 | 
| 4 | Gibson Ian Philip | Lotus 51A | 3’17″82 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 1800 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Damond Laurent | Swift SC95 | 2’58″02 | 
| 2 | Jacot Blaise | Swift SC96 | 2’59″97 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Forclaz Laurent | Van Diemen RF83 | 2’54″22 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule 3 | 
 | 
 | 
| 1 | Gysin Fabian | Ralt RT34 Alfa | 2’42″72 | 
| 2 | Rossi Gilles | Reynard 873 VW | 2’48″04 | 
| 
 | Groupe D/E / Série IV 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Beutler Alain | Lola T410 | 2’44″48 | 
| 2 | Rollat Daniel | Reynard 873 | 2’44″65 | 
| 3 | Biel Nicolas | Ralt RT1 | 2’51″53 | 
| 
 | Groupe D/E / Série IV 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Murisier Jean-Daniel | Martini MK56 BMW | 2’38″27 | 
| 2 | Antille Jean-Claude | Martini MK45 BMW | 2’46″76 | 
| 3 | Tamburrino Yvano | Ralt RT1 Toyota | 2’48″16 | 
| 4 | Rey Roger | Ralt RT1 BMW | 2’50″86 | 
| 5 | Dufaux Jean-Jacques | Maurer BMW | 2’59″54 | 
| 
 | Groupe B / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bührer Nicolas | Porsche Carrera RS | 3’06″78 | 
| 
 | Groupe A / 0 à 1400 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Santschi Willy | Peugeot 106 Rallye | 3’26″01 | 
| 2 | Cochet Viviane | Peugeot 106 Rallye | 3’26″51 | 
| 
 | Groupe A / 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Moix Jean-Paul | Peugeot 106 Kit-Car | 3’06″90 | 
| 2 | Marmorat Alain | Opel Corsa GSI | 3’13″60 | 
| 3 | Ramel Olivier | Citroën Saxo VTS | 3’21″22 | 
| 
 | Groupe A / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Monnier Gilles | Renault Clio 16V | 3’06″04 | 
| 2 | Piguet Line | Renault Clio 2.0 | 3’06″43 | 
| 3 | Greco Andrea | Renault Clio 2.0 | 3’09″45 | 
| 4 | Blazquez Eric | Opel Astra GSI | 3’09″93 | 
| 5 | Willmann Eric | Citroën ZX 16V | 3’10″93 | 
| 6 | De La Cruz José | Peugeot 306 S16 | 3’13″60 | 
| 7 | Banderet Serge | Renault Clio 16V | 3’13″79 | 
| 8 | Nicolier Bertrand | Peugeot 306 GTI | 3’17″10 | 
| 9 | Decosterd Michel | Seat Ibiza Cupra | 3’17″23 | 
| 10 | De Almeida Rui | Renault Clio 16V | 3’25″30 | 
| 11 | Thelin Guy | Seat Ibiza | 3’28″40 | 
| 
 | Groupe A / 2001 à 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Monnay Pierre | Mercedes 190E | 3’21″70 | 
| 
 | Groupe IS / 0 à 1400 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Wüthrich Hans | Mini Cooper | 2’57″53 | 
| 2 | Wüthrich Urs | Mazda 323 | 3’03″40 | 
| 3 | Hadorn Andreas | Audi 50 | 3’12″73 | 
| 4 | Martin Steve | Opel Corsa | 3’14″29 | 
| 
 | Groupe IS / 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Willener Werner | VW Golf GTI | 2’59″26 | 
| 2 | Calderari Marco | VW Golf GTI | 3’02″26 | 
| 3 | Jaunin Yvan | VW Golf GTI | 3’24″14 | 
| 
 | Groupe IS / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Erb Fritz | Opel Kadett GTE | 2’48″45 | 
| 2 | Buhler Philippe | Opel Kadett GTE | 2’50″66 | 
| 3 | Girard Maurice | BMW 320 | 2’57″65 | 
| 4 | Renevier Ronald | Opel Kadett GTE | 3’05″20 | 
| 5 | Sallin Pierre-André | Opel Kadett GTE | 3’07″55 | 
| 
 | Groupe IS / 2001 à 2500 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Chabod Dominique | Renault 5 Turbo | 2’54″32 | 
| 2 | Planchamp Didier | Renault 5 Turbo 1 | 2’55″62 | 
| 3 | Bürki Martin | VW Golf | 2’55″63 | 
| 4 | Loosli Christophe | VW Polo Coupé GT | 3’13″06 | 
| 5 | Dall’Aglio Olivier | Renault 5 GT Turbo | 3’15″62 | 
| 6 | Corneloup Laurent | Fiat Uno Turbo ie | 3’25″36 | 
| 
 | Groupe IS / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Pfefferlé Alain | Porsche 935 Turbo | 2’49″20 | 
| 
 | Groupe CHX / Toutes classes | 
 | 
 | 
| 1 | Küng Christophe | Peugeot 309 Trophy | 3’09″18 | 
| 
 | Groupe N-CH / 0 à 1400 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Kellenberger Silvio | Citroën AX GTI | 3’17″00 | 
| 2 | Streiff Evelyn | Suzuki Swift GTI | 3’17″30 | 
| 3 | Girardin Eric | Peugeot 106 Rallye | 3’18″14 | 
| 4 | Bucher Yves | Suzuki Swift GTI | 3’19″20 | 
| 
 | Groupe N-CH / 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Laubscher Rene | Peugeot 106 GTI | 3’08″45 | 
| 2 | Grimaldi Romeo | Peugeot 106 GTI | 3’13″13 | 
| 3 | Blondel Francis | Peugeot 106 GTI | 3’14″18 | 
| 4 | Ammann Josef | Citroën Saxo VTS | 3’14″42 | 
| 5 | Baud Josiane | Honda Civic VTI | 3’19″62 | 
| 6 | Semon Jean-Jacques | Honda Civic VTI | 3’20″41 | 
| 7 | Zbinden Thierry | Peugeot 106 GTI | 3’21″34 | 
| 
 | Groupe N-CH / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Salomon Jean-Marc | Opel Astra GSI 16V | 3’08″67 | 
| 2 | Sanchis Bernard | Opel Astra GSI 16V | 3’08″74 | 
| 3 | Morgenegg Jakob | Opel Astra GSI 16V | 3’10″42 | 
| 4 | Kuhn Oskar | Opel Astra GSI 16V | 3’13″02 | 
| 5 | Landolt Franz | Opel Astra GSI 16V | 3’16″23 | 
| 6 | Rüfenacht Fredy | Opel Astra GSI 16V | 3’16″57 | 
| 
 | Citroën Saxo Cup | 
 | 
 | 
| 1 | Guyon Jean-Luc | Citroën Saxo VTS | 3’06″69 | 
| 2 | Baillif Denis | Citroën Saxo VTS | 3’06″73 | 
| 3 | Eschmann Fabrice | Citroën Saxo VTS | 3’07″52 | 
| 4 | Blanchoud Pierre | Citroën Saxo VTS | 3’19″46 |