Slalom de Romont / 14.06.1998 / 100 classés
- AFFICHE DE LA COURSE > version PDF à consulter/télécharger
- LISTE DE DÉPART > version PDF à consulter/télécharger
- CLASSEMENT GÉNÉRAL > version PDF à consulter/télécharger
- CLASSEMENT PAR GROUPE/CLASSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Genoud David | Van Diemen RF90 | 2’13″74 | 
| 2 | Maimone Fabio | Faster AF91 | 2’15″97 | 
| 3 | Huguenin Gérard | Van Diemen RF91 | 2’16″22 | 
| 4 | Cappelletti Elios | Van Diemen RF90 | 2’16″53 | 
| 5 | Beyeler Laurent | Van Diemen RF91 | 2’19″54 | 
| 6 | Pilet Patrick | Van Diemen RF90 | 2’21″13 | 
| 7 | Schafer Daniela | Van Diemen RF91 | 2’25″30 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 1800 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Jacot Blaise | Swift SC96 | 2’16″04 | 
| 2 | Damond Laurent | Swift SC95 | 2’16″55 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Forclaz Laurent | Van Diemen RF83 | 2’11″74 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule 3 | 
 | 
 | 
| 1 | Gysin Fabian | Ralt RT34 Alfa | 2’06″47 | 
| 2 | Bäriswil Heribert | Dallara 392 Alfa | 2’07″01 | 
| 3 | Kölliker Markus | Dallara Opel | 2’08″22 | 
| 4 | Salamin Dominique | Martini MK58 | 2’09″05 | 
| 5 | Rossi Gilles | Reynard 873 VW | 2’10″61 | 
| 
 | Groupe D/E / Série IV 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Rollat Daniel | Reynard 873 | 2’05″78 | 
| 2 | Beutler Alain | Lola T410 | 2’06″86 | 
| 3 | Biel Nicolas | Ralt RT1 VW | 2’13″02 | 
| 
 | Groupe D/E/ Série IV 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Murisier Jean-Daniel | Martini MK56 BMW | 1’58″66 | 
| 2 | Antille Jean-Claude | Martini MK45 BMW | 2’03″29 | 
| 3 | Dufaux Jean-Jacques | Maurer BMW | 2’04″89 | 
| 4 | Rey Roger | Ralt RT1 BMW | 2’07″19 | 
| 5 | Savaré Daniel | Martini MK45 VW | 2’09″88 | 
| 6 | Tamburrino Yvano | Ralt RT1 Toyota | 2’09″97 | 
| 7 | Aeby Heribert | Dallara 387 Alfa | 2’15″66 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule 3000 | 
 | 
 | 
| 1 | Tschümperlin Pius | Lola T90/50 | 2’16″84 | 
| 
 | Groupe B / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bührer Nicolas | Porsche Carrera RS | 2’22″09 | 
| 
 | Groupe A / 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Baeriswil Kurt | Honda Civic SIR II | 2’23″16 | 
| 2 | Moix Jean-Paul | Peugeot 106 Kit-Car | 2’25″45 | 
| 
 | Groupe A / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Monnier Gilles | Renault Clio 16V | 2’24″21 | 
| 2 | Piguet Line | Renault Clio 2.0 | 2’25″95 | 
| 3 | Willmann Eric | Citroën ZX 16V | 2’27″65 | 
| 4 | Banderet Serge | Renault Clio 16V | 2’30″07 | 
| 5 | Barbezat Michel | Opel Astra GSI | 2’32″55 | 
| 
 | Groupe IS / 0 à 1400 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Gerber Christian | VW Polo | 2’18″31 | 
| 2 | Bercher Pierre | VW Polo | 2’18″46 | 
| 3 | Wüthrich Hans | Mini Cooper | 2’18″98 | 
| 4 | Wüthrich Urs | Mazda 323 | 2’21″85 | 
| 5 | Olmeda Roberto | Toyota Starlet | 2’28″90 | 
| 
 | Groupe IS / 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Jeanneret Olivier | VW Golf GTI | 2’16″40 | 
| 2 | Chariatte Jean-François | Fiat X1/9 | 2’16″70 | 
| 3 | Roth Marc | Toyota Corolla | 2’18″40 | 
| 4 | Willener Werner | VW Golf GTI | 2’18″71 | 
| 5 | Aebischer Jean-Louis | Toyota Corolla | 2’20″21 | 
| 6 | Vaney Alain | VW Golf GTI | 2’21″22 | 
| 7 | Calderari Marco | VW Golf GTI | 2’21″58 | 
| 8 | Auderset Nicolas | Alpine A110 | 2’22″51 | 
| 9 | Olivier Jacques | VW Golf GTI | 2’31″15 | 
| 
 | Groupe IS / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Erb Fritz | Opel Kadett GTE | 2’10″38 | 
| 2 | Girard Maurice | BMW 320 | 2’13″43 | 
| 3 | Renevier Ronald | Opel Kadett GTE | 2’18″08 | 
| 4 | Cossali Eric | VW Scirocco | 2’19″63 | 
| 5 | Kissling Roger | Opel Kadett GTE | 2’22″09 | 
| 6 | Manganelli Thomas | VW Golf GTI | 2’23″53 | 
| 7 | Sallin Pierre-André | Opel Kadett GTE | 2’29″19 | 
| 8 | Kropf Hanspeter | Renault Clio Cup | 2’30″12 | 
| 9 | Andrey Thomas | Renault 5 GTE Cup | 2’30″69 | 
| 10 | Baumgartner Karl | Renault Clio Cup | 2’31″03 | 
| 11 | Doutaz Cédric | Renault 5 GTE Cup | 2’31″72 | 
| 12 | Stadler Christof | Renault Clio Cup | 2’32″15 | 
| 13 | Schori Rolf | Renault Clio Cup | 2’32″91 | 
| 14 | Winistörfer Michael | Renault Clio Cup | 2’32″98 | 
| 
 | Groupe IS / 2001 à 2500 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Chabod Dominique | Renault 5 Turbo | 2’14″13 | 
| 2 | Bürki Martin | VW Golf | 2’15″77 | 
| 3 | Planchamp Didier | Renault 5 Turbo 1 | 2’17″66 | 
| 4 | Berset Stéphane | BMW 325i | 2’24″51 | 
| 5 | Maurer Rene | Triumph Dolomite | 2’27″75 | 
| 6 | Dall’Aglio Olivier | Renault 5 GT Turbo | 2’28″00 | 
| 7 | Messerli Hansueli | Opel Kadett GTE | 2’33″14 | 
| 
 | Groupe IS / 2501 à 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Schenk Martin | Opel Commodore B | 2’20″75 | 
| 2 | Reichenbach Roland | Alfa Romeo GTV6 | 2’40″50 | 
| 
 | Groupe IS / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Pfefferlé Alain | Porsche 935 Turbo | 2’09″33 | 
| 
 | Groupe CHX / Toutes classes | 
 | 
 | 
| 1 | Küng Christophe | Peugeot 309 Trophy | 2’27″30 | 
| 
 | Groupe N-CH / 0 à 1400 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bucher Yves | Suzuki Swift GTI | 2’33″19 | 
| 2 | Kellenberger Silvio | Citroën AX GTI | 2’33″52 | 
| 3 | Langenegger Max | Peugeot 106 Rallye | 2’33″84 | 
| 4 | Streiff Evelyn | Suzuki Swift GTI | 2’34″81 | 
| 5 | Landolt Franz | Citroën AX GTI | 2’35″74 | 
| 6 | Girardin Eric | Peugeot 106 Rallye | 2’39″53 | 
| 7 | Stella Juan-Carlo | Peugeot 106 Rallye | 2’42″01 | 
| 8 | Treadwell Cornela | Peugeot 106 Rallye | 2’44″15 | 
| 9 | Neyer Toni | Suzuki Swift GTI | 2’45″67 | 
| 
 | Groupe N-CH / 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Laubscher Rene | Peugeot 106 GTI | 2’29″31 | 
| 2 | Woodtli Beat | Peugeot 106 16V | 2’30″13 | 
| 3 | Blondel Francis | Peugeot 106 GTI | 2’31″37 | 
| 4 | Ammann Josef | Citroën Saxo VTS | 2’31″44 | 
| 5 | Broillet Christian | Honda Civic VTI | 2’31″71 | 
| 6 | Zbinden Thierry | Peugeot 106 GTI | 2’32″24 | 
| 7 | Semon Jean-Jacques | Honda Civic VTI | 2’33″63 | 
| 8 | Baud Josiane | Honda Civic VTI | 2’35″72 | 
| 9 | Müller Oliver | Opel Corsa GSI | 2’38″01 | 
| 10 | Lösch Daniel | Opel Corsa GSI | 2’40″61 | 
| 
 | Groupe N-CH / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Sanchis Bernard | Opel Astra GSI 16V | 2’28″84 | 
| 2 | Wyder Peter | Opel Astra GSI 16V | 2’30″37 | 
| 3 | Kuhn Oskar | Opel Astra GSI 16V | 2’31″42 | 
| 4 | D’Incau Marianna | Renault Clio 2.0 | 2’42″38 | 
| 
 | Citroën Saxo Cup | 
 | 
 | 
| 1 | Guyon Jean-Luc | Citroën Saxo VTS | 2’25″09 | 
| 2 | Baillif Denis | Citroën Saxo VTS | 2’25″48 | 
| 3 | Blanchoud Pierre | Citroën Saxo VTS | 2’33″85 | 
| 4 | Eschmann Fabrice | Citroën Saxo VTS | 2’34″88 |