Bergrennen Gurnigel / 11-12.09.1999 / 146 classés

 

Groupe D/E / Formule Ford 1800 cmc
1 Grünig Hans Swift SC97 2’06″95 2’05″77 4’12″72
2 Riesen Charles Swift SC94 2’13″14 2’13″06 4’26″20
3 Lanz Christian Mygale SJ95 2’14″97 2’14″79 4’29″76
4 Hasler Martin Swift SC97
Groupe D/E / Formule 3
1 Zeller Jo Dallara 396 Opel 1’58″27 1’58″92 3’57″19
2 Heimberg Marcel Ralt RT36 Alfa 1’59″85 2’02″15 4’02″00
3 Stingelin Thomas Dallara 394 Opel 2’01″61 2’01″61 4’03″22
4 Huber Bruno Ralt RT35 Alfa 2’03″30 2’02″97 4’06″27
5 Schrepfer Mirco Dallara 393 Fiat 2’04″92 2’05″17 4’10″09
6 Gysin Fabian Ralt RT34 Alfa 2’04″43 2’05″72 4’10″15
7 Vetter Robert Dallara 392 Opel
8 Dähler Kurt Dallara 392 Alfa
Groupe D/E / Série IV 0 à 2000 cmc
1 Antille Jean-Claude Martini MK45 BMW 1’56″86 1’59″00 3’55″86
2 Dufaux Jean-Jacques Maurer BMW 2’00″07 1’59″27 3’59″34
3 Colomb Bernard Swica 387 Cermec 2’21″54 2’21″72 4’43″26
Groupe CN / 2001 à 3000 cmc
1 Steiner Heinz Martini MK77 BMW 1’53″67 1’54″46 3’48″13
2 Pillonel Yann Lucchini SP390 Alfa 2’01″25 2’01″07 4’02″32
3 Pfyl Josef Centenari MK3 Alfa 2’01″56 2’02″05 4’03″61
4 Iseli Kurt Osella PA20 Alfa 2’06″72 2’05″00 4’11″72
5 Gärtner Adolf Argo JM21 Alfa 2’09″99 2’15″00 4’24″99
6 Acklin Marcel Lucchini SN89
Groupe B / + de 3000 cmc
1 Bührer Nicolas Porsche Carrera RS 2’17″25 2’17″04 4’34″29
Groupe ST / 1601 à 2000 cmc
1 Schenk Martin Toyota Carina E 2’08″88 2’10″05 4’18″93
2 Schmidlin Ruedi Mitsubishi Lancer 2’11″22 2’12″53 4’23″75
3 Mauerhofer Daniel Mercedes 190 E 2’20″45 2’19″77 4’40″22
4 Fehlmann Elvira Toyota Carina E 2’21″78 2’20″22 4’42″00
5 « Don Jack Rudolfo » Peugeot 405 2’23″29 2’19″66 4’42″95
6 Naef René Toyota Supra
7 Schmutz Fritz Mercedes 190
Groupe A / 0 à 1600 cmc
1 Bäriswil Kurth Honda Civic SIR II 2’21″40 2’22″86 4’44″26
2 Schwander Nicolas Peugeot 106 Rallye 2’50″08 2’51″60 5’41″68
Groupe A / 2001 à 3000 cmc
1 Bärtschi Paul Mercedes 190 E 2’32″41 2’32″76 5’05″17
Groupe A / + de 3000 cmc
1 Hêche Yann Mazda 323 Turbo 2’22″55 2’21″42 4’43″97
Groupe N-FIA / 0 à 2000 cmc
1 Billieux Jean-Paul Honda Integra R 2’29″86 2’29″45 4’59″31
Groupe N-CH / 0 à 1400 cmc
1 Langenegger Max Peugeot 106 Rallye 2’44″64 2’44″26 5’28″90
2 Schmidlin Jörg Suzuki Swift GTI 2’44″31 2’45″40 5’29″71
3 Bichsel Georg Peugeot 106 Rallye 2’43″80 2’47″13 5’30″93
4 Yerly Frédéric Peugeot 106 Rallye 2’46″08 2’45″76 5’31″84
5 Buser Lisbeth Peugeot 106 Rallye 2’49″58 2’48″62 5’38″20
6 Rüegg Ernst Peugeot 106 Rallye
Groupe N-CH / 1401 à 1600 cmc
1 Grimaldi Romeo Peugeot 106 16V 2’32″21 2’33″00 5’05″21
2 Woodtli Beat Peugeot 106 16V 2’33″52 2’33″95 5’07″47
3 Laubscher René Peugeot 106 16V 2’34″22 2’33″94 5’08″16
4 Jufer Michael Peugeot 106 GTI 2’36″85 2’36″21 5’13″06
5 Bizeau Véronique Citroën Saxo VTS 2’43″49 2’44″20 5’27″69
6 Broillet Christian Honda Civic VTI
Groupe N-CH / 1601 à 2000 cmc
1 Kamm Balthasar Opel Astra GSI 16V 2’28″28 2’29″09 4’57″37
2 Sanchis Bernard Opel Astra GSI 16V 2’29″21 2’28″40 4’57″61
3 Hedinger Bernhard Peugeot 306 GTI 2’29″77 2’30″28 5’00″15
4 Omlin Silvan Opel Astra GSI 16V 2’30″70 2’30″54 5’01″24
5 Hediger René Honda Integra R 2’30″69 2’30″76 5’01″45
6 Petersen Hans Opel Kadett GSI 16V
7 Kuhn Oskar Opel Astra GSI 16V
8 Feller Beat Opel Astra GSI 16V
Groupe N-CH / + de 3000 cmc
1 Wyss Joe Ford Escort Cosworth 2’23″55 2’24″28 4’47″83
Groupe ISA / 1601 à 2000 cmc
1 Tenti Thierry VW Golf GTI 2’31″02 2’29″51 5’00″53
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1 Kamm Edi VW Polo 2’12″56 2’14″75 4’27″31
2 Wüthrich Hans Mini Cooper 2’19″76 2’21″98 4’41″74
3 Howald Martin VW Polo 2’23″94 2’22″86 4’46″80
4 Wüthrich Urs Mazda 323 2’23″42 2’23″81 4’47″23
5 Schöpfer Stefan Audi 50 2’23″50 2’23″85 4’47″35
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1 Bossy Roland Toyota Corolla 2’10″73 2’10″52 4’21″25
2 Jeanneret Olivier VW Golf GTI 2’10″89 2’11″47 4’22″36
3 Mattmüller Christoph VW Scirocco 2’13″07 2’13″63 4’26″70
4 Roth Marc Toyota Corolla 2’14″47 2’14″05 4’28″52
5 Gurtner Christoph VW Golf GTI 2’16″99 2’16″95 4’33″94
6 Wüst Josef VW Golf GTI 2’20″09 2’16″25 4’36″34
7 Aebischer Jean-Louis Toyota Corolla
8 Willener Werner VW Golf GTI
9 Führer Mathias Toyota Corolla
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1 Bürki Martin VW Golf GTI 16V 2’10″30 2’10″61 4’20″91
2 Rüfenacht Alfred Opel Kadett GTE 2’14″64 2’14″53 4’29″17
3 Winkler Bruno Opel Kadett C 2’15″21 2’15″69 4’30″90
4 Renevier Ronald Opel Kadett GTE 2’19″61 2’19″58 4’39″19
5 Sallin Pierre-André Opel Kadett GTE 2’28″76 2’28″47 4’57″23
6 Kropf Hanspeter Renault Clio Cup 2’29″47 2’29″11 4’58″58
7 Zbinden Stephan Renault Clio Cup 2’29″81 2’30″20 5’00″01
8 Andrey Thomas Renault Clio Cup 2’30″95 2’31″35 5’02″30
9 Doutaz Cédric Renault Clio Cup 2’31″60 2’32″71 5’04″31
10 Lölliger Heinz Renault Clio Cup 2’34″28 2’34″80 5’09″08
11 Beck Silvio Renault Clio Cup 2’34″03 2’35″77 5’09″80
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1 Carrel Olivier Opel Kadett GTE 2’06″70 2’06″69 4’13″39
2 Koch Josef Opel Kadett GTE 2’07″19 2’07″66 4’14″85
3 Brugger Albert Opel Ascona 400 2’07″76 2’07″69 4’15″45
4 Chabod Dominique Renault 5 Turbo 2’08″99 2’08″59 4’17″58
5 Weber Beat Opel Kadett C 2’10″03 2’09″71 4’19″74
6 Planchamp Didier Renault 5 Turbo 1 2’18″53 2’17″82 4’36″35
7 Leuenberger Frederic Renault 11 Turbo
8 Messerli Hansueli Opel Kadett GTE
9 Petitjean Claude Datsun 260Z
Groupe IS / 2501 à 3000 cmc
1 Kammermann Michael Alfa Romeo GTV 6 2’21″86 2’20″64 4’42″50
Groupe IS / + de 3000 cmc
1 Ianniello Bruno Lancia Delta S4 1’58″28 1’57″42 3’55″70
2 Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 1’58″24 1’58″30 3’56″54
Groupe CHX / Toutes classes
1 Meisel Reto Mercedes 190E Evo 2’03″88 2’03″99 4’07″87
2 Venier Fabio Opel Kadett City 2’17″49 2’16″26 4’33″75
Groupe H / Toutes classes
1 Reich Edgar – (D) BMW 2002 2’28″97 2’26″92 4’55″89
2 Wenger Karin NSU TT
Groupe E1 / Toutes classes
1 Huber Christian Caterham Super 7 2’10″80 2’11″03 4’21″83
Groupe E1 / British Race Challenge
1 Maurer René Triumph Dolomite 2’29″04 2’29″90 4’58″94
2 Amstutz Bruno Jaguar XJS 2’32″38 2’33″27 5’05″65
3 Messmer Rolf Triumph Spitfire 2’39″38 2’34″17 5’13″55
4 Senn Herbert Triumph Spitfire MK3 2’41″87 2’41″83 5’23″70
5 Messmer Dieter Triumph Spitfire 2’42″69 2’41″16 5’23″85
6 Stettler Philipp Triumph Spitfire MK4
7 Kaufmann Walter Austin Mini Sp.
Mazda MX-5 Cup
1 Hadorn Daniel Mazda MX-5 2’32″98 2’33″24 5’06″22
2 Debrunner Jean-Claude Mazda MX-5 2’33″50 2’33″64 5’07″14
3 Lüthi Walter Mazda MX-5 2’34″45 2’33″58 5’08″03
4 Ryf Lukas Mazda MX-5 2’34″64 2’33″55 5’08″19
5 Zarriello Josef Mazda MX-5 2’36″12 2’34″31 5’10″43
6 Schneiter Kurt Mazda MX-5 2’36″47 2’34″41 5’10″88
7 Egli Diego Mazda MX-5 2’36″70 2’35″60 5’12″30
8 Borer Daniel Mazda MX-5 2’38″00 2’36″41 5’14″41
9 De Francesco Claudio Mazda MX-5 2’37″78 2’38″36 5’16″14
10 Amweg Fredy Mazda MX-5 2’38″29 2’38″23 5’16″52
11 Christen Stefan Mazda MX-5 2’39″87 2’38″50 5’18″37
12 « Johnny Hauser » Mazda MX-5 2’39″41 2’39″35 5’18″76
13 Künzle Guido Mazda MX-5
14 Baumgartner Dani Mazda MX-5
15 Schmid Roland Mazda MX-5
Renault Mégane Cup
1 Wicki Robert Renault Mégane 2’18″94 2’18″12 4’37″22
2 Stirnimann Beat Renault Mégane 2’18″81 2’18″90 4’37″71
3 Trüssel Gerhard Renault Mégane 2’19″93 2’19″38 4’39″31
4 Luyet Laurent Renault Mégane 2’20″12 2’20″11 4’40″23
5 Stadler Christof Renault Mégane 2’21″04 2’20″78 4’41″82
6 Bähler Ernst Renault Mégane 2’20″88 2’21″00 4’41″88
7 Lang Uwe Renault Mégane 2’21″86 2’20″66 4’42″52
8 Sinopoli Anthony Renault Mégane 2’21″52 2’21″91 4’43″43
9 Käser Bruno Renault Mégane 2’21″72 2’21″94 4’43″66
10 Winistörfer Michael Renault Mégane 2’22″63 2’22″88 4’45″51
11 Stivanello Daniele Renault Mégane
12 Giamboni Edy Renault Mégane
Citroën Saxo Cup
1 De Graaf Pierre Citroën Saxo VTS 2’23″65 2’22″85 4’46″50
2 Meier Mario Citroën Saxo VTS 2’22″98 2’24″32 4’47″30
3 Aeschlimann Rudolf Citroën Saxo VTS 2’23″72 2’23″98 4’47″70
4 Spiess Erwin Citroën Saxo VTS 2’23″90 2’24″38 4’48″28
5 Schläppi Mathias Citroën Saxo VTS 2’24″11 2’24″87 4’48″98
6 Baillif Denis Citroën Saxo VTS 2’23″92 2’25″43 4’49″35
7 Eggenberger Fabian Citroën Saxo VTS 2’23″96 2’25″53 4’49″49
8 Vögeli Roger Citroën Saxo VTS 2’25″03 2’25″06 4’50″09
9 Fach Alex Citroën Saxo VTS
10 Zbinden Thierry Citroën Saxo VTS
11 Jaquillard Sandra Citroën Saxo VTS
Porsche Cup
1 Aeberhard Kurt Porsche 911 GT2 2’06″51 2’07″01 4’13″52
2 Hirschi Roland Porsche Carrera RS
Groupe VHC / Toutes classes
1 Kaufmann Janette Lagonda V12 Le Mans 3’09″45 3’17″70 6’27″15