Bergrennen Gurnigel / 09-10.09.2000 / 115 classés

 

Groupe E2 / Toutes classes
1 Bäriswyl Heribert Arcobaleno 2’05″28 2’03″91 4’09″19
2 Kölliker Markus Arcobaleno 4’12″10
Groupe D/E / Formule Ford 1600 cmc
1 Martin Steve Van Diemen RF90 2’16″10 2’15″86 4’31″96
2 Broillet Christian Van Diemen RF91 2’17″20 2’16″36 4’33″56
3 Marty Walter Van Diemen RF91 2’17″84 2’17″93 4’35″77
5 Riand Richard Van Diemen RF92
6 Auderset Nicolas Van Diemen RF91
Groupe D/E / Formule Ford 1800 cmc
1 Schenker Walo Swift SC98 2’08″58 2’07″44 4’16″02
2 Grütter Patrick Van Diemen RF97 2’07″59 2’08″99 4’16″58
3 Hug Fredi Van Diemen RF96 2’09″56 2’10″13 4’19″69
4 Maimone Fabio Tatuus RC99 2’09″82 2’11″56 4’21″38
5 Lanz Christian Mygale SJ95 2’13″31 2’13″57 4’26″88
Groupe D/E / Formule 3
1 Zeller Jo Dallara 399 Opel 1’53″87 1’55″07 3’48″94
2 Frey Michel Dallara 398 Opel 1’55″74 1’55″22 3’50″96
3 Schrepfer Mirco Dallara 399 Opel 1’56″16 1’56″47 3’52″63
4 Heimberg Marcel Dallara 399 Opel 1’57″12 1’56″95 3’54″07
5 Debrunner Hansruedi Dallara 397 Opel 1’57″50 1’58″39 3’55″89
6 Bähler Andreas Dallara 394 Opel 1’57″74 1’58″99 3’56″73
7 Sinopoli Anthony Dallara 399 Opel 1’59″51 1’59″55 3’59″06
8 Felix Jürg Dallara 393 Fiat 2’04″25 2’02″29 4’06″54
9 Huber Bruno Ralt RT35 Alfa 2’03″77 2’03″25 4’07″02
10 Gysin Fabian Ralt RT34 Alfa 2’04″14 2’04″66 4’08″80
11 Augsburger Fritz Dallara 396 Opel 2’04″77 2’04″93 4’09″70
12 Vetter Robert Dallara 392 Opel 2’06″23 2’05″84 4’12″07
13 Marugg Peter Dallara 394 Opel 2’06″12 2’07″28 4’13″40
14 Berdat Vincent Dallara 392 2’08″77 2’10″20 4’18″97
15 Schuler Philipp Martini MK58 2’11″04 2’11″54 4’22″58
16 Blättler Tobias Ralt RT36 Fiat 2’12″24 2’17″76 4’30″00
Dähler Kurt Ralt 93C Alfa 2’02″11 ab
Groupe D/E / Série IV 0 à 2000 cmc
1 Rey Michel Martini MK42 Alfa 2’04″50 2’06″71 4’11″21
2 Aeby Heribert Dallara Alfa 2’09″36 2’11″68 4’21″04
Groupe D/E / Formule 3000
1 Bossy Roland Reynard 89D RDMS 1’50″28 1’51″71 3’41″99
2 Pillonel Yann Lola T92/50 Ford 1’54″81 1’55″03 3’49″84
3 Murisier Jean-Daniel Reynard 89D Ford 1’54″22 1’55″67 3’49″89
Groupe CN / 0 à 3000 cmc
1 Steiner Marcel Martini MK77 BMW 1’58″51 1’58″34 3’56″85
2 Pfyl Josef Centenari MK3 Alfa 2’00″67 2’00″05 4’00″72
3 Fuchs Walter PRC S97 BMW 2’08″62 2’07″17 4’15″79
4 Iseli Kurt Osella PA16 2’08″79 2’08″49 4’17″28
5 Gärtner Adolf Argo JM21 Alfa 2’09″14 2’08″30 4’17″44
6 Acklin Marcel PRC M92 BMW 2’15″00 2’17″08 4’32″08
Groupe B / + de 3000 cmc
1 Bührer Nicolas Porsche Carrera RS 2’15″42 2’15″19 4’30″61
Groupe ST / 1601 à 2000 cmc
1 Wiedmer Ernst Peugeot 405 2’13″96 2’15″40 4’29″36
2 Golliard Patrick Opel Vectra 2’20″37 2’18″21 4’38″58
Groupe DTC / 0 à 3000 cmc
1 Josseron Daniel Opel Astra OPC 2’22″41 2’20″35 4’42″76
Groupe A / 0 à 1600 cmc
1 Meier Mario Citroën Saxo VTS 2’24″05 2’24″15 4’48″20
2 Zbinden Stephan Honda Civic SIR II 2’24″34 2’24″05 4’48″39
3 Lötscher Christof Honda Civic SIR II 2’24″14 2’24″40 4’48″54
4 Bäriswyl Kurth Citroën Saxo VTS 2’25″76 2’25″68 4’51″44
5 Führer Mathias Citroën Saxo VTS 2’26″95 2’25″96 4’52″91
6 Andrey Thomas Citroën Saxo VTS 2’26″86 2’26″71 4’53″57
Groupe A / 1601 à 2000 cmc
1 Rota Enzo Honda Integra Type R 2’24″68 2’24″89 4’49″57
Groupe A / + de 3000 cmc
1 Wyss Joe Ford Escort Cosworth 2’13″33 2’14″10 4’27″43
Groupe N / 0 à 1400 cmc
1 Rüegg Ernst Peugeot 106 Rallye 2’40″85 2’41″88 5’22″73
Groupe N / 1601 à 2000 cmc
1 Grand Frédéric Honda Integra Type R 2’29″24 2’28″48 4’57″72
Groupe SSC / + de 3000 cmc
1 Mauerhofer Daniel Mitsubishi Lancer Evo 6 2’19″09 2’18″75 4’37″84
Groupe SS / 0 à 1600 cmc
1 Jufer Michael Peugeot 106 GTI 2’36″97 2’35″41 5’12″38
Groupe SS / 1601 à 2000 cmc
1 Hediger René Honda Integra Type R 2’28″97 2’29″01 4’57″98
2 Hedinger Bernhard Peugeot 306 GTI 2’30″01 2’30″35 5’00″36
3 Wermelinger Werner Opel Astra OPC 2’30″34 2’30″56 5’00″90
4 Lüthi Walter Renault Clio Sport 2’30″97 2’31″10 5’02″07
5 Grimaldi Romeo Opel Astra OPC 2’31″83 2’31″55 5’03″38
6 Kuhn Oskar Renault Clio Sport 2’32″18 2’33″26 5’05″44
7 Kamm Balthasar Opel Astra OPC 2’33″56 2’33″03 5’06″59
8 Calderari Marco Opel Astra OPC 2’35″26 2’34″81 5’10″07
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1 Kamm Edi VW Polo 2’12″75 2’14″24 4’26″99
2 Mathys Hansueli Fiat 128 3P 2’16″53 2’15″93 4’32″46
3 Wüthrich Hans Mini Cooper 2’19″77 2’20″42 4’40″19
4 Finger Thomas VW Polo 2’20″31 2’20″06 4’40″37
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1 Mattmüller Christoph VW Scirocco 2’11″31 2’11″08 4’22″39
2 Huggler Markus Toyota Corolla 2’16″49 2’15″11 4’31″60
3 Faigle Rene VW Polo 2’20″27 2’19″21 4’39″48
4 Aebischer Jean-Louis Toyota Corolla
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1 Erb Fritz Opel Kadett GTE 2’07″43 2’07″56 4’14″99
2 Bürki Martin VW Golf GTI 16V 2’11″36 2’10″12 4’21″48
3 Rüfenacht Alfred Opel Kadett GTE 2’11″96 2’09″67 4’21″63
4 Ehrbar Rolf Opel Kadett C 2’14″53 2’12″73 4’27″26
6 Tenti Thierry VW Golf GTI 2’20″79 2’21″54 4’42″33
8 Roth Marc VW Golf
9 Doutaz Cédric Renault Clio Cup 2’32″08 2’32″49 5’04″57
10 Sewer René Renault Clio Cup 2’35″77 2’37″62 5’13″39
11 Weber Roland Renault Clio Cup 2’37″04 2’36″54 5’13″58
12 Nigg Fredi Renault Clio Cup 2’39″59 2’36″72 5’16″31
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1 Koch Josef Opel Kadett C 16V 2’06″45 2’06″94 4’13″39
2 Chabod Dominique Renault 5 Turbo 2’09″62 2’09″91 4’19″53
3 Beltrami Andrea BMW M3 E30 2’11″72 2’08″45 4’20″17
4 Planchamp Didier Renault 5 Turbo 1
Groupe IS / 2501 à 3000 cmc
1 Kammermann Michael Alfa Romeo GTV6 2’22″24 2’22″24 4’44″48
Groupe IS / + de 3000 cmc
1 Ianniello Bruno Lancia Delta S4 1’57″64 1’56″53 3’54″17
2 Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 1’59″80 1’58″99 3’58″79
Groupe E1 / Toutes classes
1 Huber Christian Caterham Super 7 2’08″98 2’09″73 4’18″71
2 Borgo Oliver Caterham Super 7 2’11″59 2’11″98 4’23″57
Groupe E1 / British Race Challenge
1 Maurer René Triumph Dolomite 2’26″88 2’28″61 4’55″49
2 Amstutz Bruno Jaguar XJS 2’30″68 2’29″75 5’00″43
3 Senn Herbert Triumph Spitfire MK3 2’36″14 2’36″27 5’12″41
Mazda MX-5 Cup
1 Hadorn Daniel Mazda MX-5 2’27″23 2’26″87 4’54″10
2 Ryf Lukas Mazda MX-5 2’27″20 2’28″07 4’55″27
3 Baumgartner Dani Mazda MX-5 2’28″89 2’27″96 4’56″85
4 Schneiter Kurt Mazda MX-5 2’29″20 2’28″25 4’57″45
5 Debrunner Jean-Claude Mazda MX-5 2’28″91 2’29″05 4’57″96
6 Scheidegger Ernst Mazda MX-5 2’28″98 2’29″32 4’58″30
7 Egli Diego Mazda MX-5 2’29″66 2’28″73 4’58″39
8 Wicki Robert Mazda MX-5 2’29″80 2’29″02 4’58″82
9 De Graaf Pierre Mazda MX-5 2’29″49 2’30″08 4’59″57
10 Ruh Michael Mazda MX-5
12 Eggenberger Fabian Mazda MX-5 2’29″56 2’32″65 5’02″21
19 Cornu Jacques Mazda MX-5
Renault Speed Trophy / Clio
1 Schläppi Mathias Renault Clio Sport 2’17″85 2’16″83 4’34″68
Renault Speed Trophy / Mégane
1 Stirnimann Beat Renault Mégane 2’19″22 2’20″60 4’39″82
2 Vögeli Roger Renault Mégane 2’19″98 2’20″25 4’40″23
3 Trüssel Gerhard Renault Mégane 2’20″51 2’20″28 4’40″79
4 Kropf Hanspeter Renault Mégane 2’21″36 2’21″08 4’42″44
Porsche Cup Suisse
1 Aeberhard Kurt Porsche 911 RS 2’13″80 2’13″81 4’27″61
2 Widmer Martin Porsche 965 2’22″26 2’20″88 4’43″14
3 Sembinelli Stefan Porsche 911 2’23″26 2’22″15 4’45″41
4 Wolf Marcel Porsche 911 RS 2’23″93 2’21″74 4’45″67
5 Dänzer Gilbert Porsche 911 RS 2’24″44 2’21″37 4’45″81
Groupe VHC / Toutes classes
1 Balemi Gianmarco Alpine A110 2’35″91 2’36″81 5’12″72