Bergrennen Gurnigel / 08-09.09.2001 / 158 classés

 

Groupe E2 / Toutes classes  
1. Dougoud Nikolaj GDS Spyder Proto 2’17″51 2’15″77 4’33″28
2. Balmer Christian Caterham Super 7 2’26″14 2’20″48 4’46″62
Groupe D/E / Formule Ford 1600
1. Martin Steve Van Diemen RF90 2’19″90 2’17″21 4’37″11
2. Cappelletti Elios Van Diemen RF90 2’19″50 2’18″27 4’37″77
3. Riand Richard Van Diemen RF92 2’20″14 2’20″45 4’40″59
4. Marty Walter Van Diemen RF91 2’23″00 2’23″84 4’46″84
5. Aguiar Paulo Van Diemen RF88 4’52″89
6. Egold Martin Van Diemen RF87 5’17″08
Groupe D/E / Formule Ford 1800
1. Schenker Walo Swift SC98 2’08″78 2’08″89 4’17″67
2. Hasler Martin Swift SC97 2’09″38 2’08″35 4’17″73
3. Kammermann Michael Tatuus RC99 2’10″82 2’12″46 4’23″28
4. Pfeuti Hans Swift SC94 2’12″35 2’11″90 4’24″25
5. Glauser Thomas Van Diemen RF00 2’13″81 2’11″30 4’25″11
6. Hug Fredi Van Diemen RF96 2’12″58 2’12″69 4’25″27
7. Broillet Christian Swift SC97 2’13″13 2’12″48 4’25″61
8. Meier Urs Tatuus RC99 4’27″40
9. Wittwer Beat Tatuus RC99 4’27″80
10. Lanz Christian Mygale SJ95 4’32″91
11. Studer Aebi Petra Swift SC96 5’26″86
Groupe D/E / Formule 3
1. Bähler Andreas Dallara 396 Opel 2’00″92 2’00″99 4’01″91
2. Sinopoli Anthony Dallara 399 Opel 2’03″15 2’00″01 4’03″16
3. Debrunner Hansruedi Dallara 397 Opel 2’02″97 2’02″48 4’05″45
4. Felix Jürg Dallara 393 Fiat 2’05″34 2’03″41 4’08″75
5. Huber Bruno Ralt 93C Alfa 2’08″73 2’05″98 4’14″71
6. Frey Michel Dallara 398 Opel 2’00″96 2’14″37 4’15″33
7. Salamin Dominique Dallara 393 Opel 2’08″94 2’07″22 4’16″16
8. Marugg Peter Dallara 394 Opel 2’10″27 2’09″29 4’19″56
9. Strickler Raynald Dallara 393 Fiat 2’11″32 2’09″42 4’20″74
10. Blättler Tobias Ralt RT36 Alfa 2’11″84 2’09″16 4’21″00
11. Schäfer Jürg Dallara 393 VW 4’30″22
12. Muller Gabriel Dallara 392 Alfa 4’37″35
13. Zeller Jo Dallara 399 Opel 2’43″95 1’57″56 4’41″51
Groupe D/E / 0 à 2000 cmc
1. Fischer Blaise Martini MK69 BMW 2’01″82 1’59″89 4’01″71
2. Rey Michel Martini MK42 Alfa 2’09″38 2’06″18 4’15″56
3. Fleury Jean-Louis March 803 4’19″88
Groupe D/E / Formule 3000
1. Bossy Roland Reynard 93D RDMS 1’58″98 1’56″01 3’54″99
2. Dufaux Jean-Jacques Reynard 89D Judd 1’57″99 1’57″21 3’55″20
3. Wagner Arnold – (D) Reynard 95D Cosworth 1’58″60 1’57″42 3’56″02
4. Guichard Ami March 89B Judd 2’14″70 2’08″82 4’23″52
5. Tschümperlin Pius Lola T90/50 4’38″58
Groupe CN / 0 à 2000 cmc
1. Stricker Burkhard – (A) PRC S99 Opel 2’16″20 2’11″54 4’27″74
Groupe CN / 2001 à 3000 cmc
1. Steiner Marcel Martini MK77 BMW 1’59″19 1’59″63 3’58″82
2. Pfyl Josef Centenari MK3 Alfa 2’06″94 2’06″23 4’13″17
3. Fuchs Walter PRC S97 BMW 2’09″49 2’10″38 4’19″87
4. Schaffo Pierre Lucchini SN89 4’26″94
5. Höllerich Petra – (D) Osella PA20/S BMW 4’28″34
Groupe GT / + de 3000 cmc
1. Aeberhard Kurt Porsche 911 GT2 2’13″20 2’07″84 4’21″04
Groupe B / + de 3000 cmc
1. Hirschi Roland Porsche RS 92 2’23″83 2’20″35 4’44″18
Groupe ST / 0 à 2000 cmc
1. Sigrist Hans Toyota Carina 2’13″01 2’10″93 4’23″94
2. Berset Stéphane Opel Vectra 2’14″60 2’11″81 4’26″41
3. Golliard Patrick Opel Vectra 2’18″08 2’12″22 4’30″30
Groupe A / 0 à 1600 cmc
1. Baeriswil Kurth Honda Civic SIR II 2’21″26 2’20″19 4’41″45
2. Lötscher Christof Honda Civic SIR II 2’23″64 2’20″34 4’43″98
3. Führer Bruno Citroën Saxo VTS 2’24″45 2’25″22 4’49″67
4. Andrey Thomas Citroën Saxo VTS 2’26″85 2’24″70 4’51″55
5. Führer Mathias Citroën Saxo VTS 2’27″02 2’25″17 4’52″20
6. Reist René Citroën Saxo VTS 2’27″94 2’26″71 4’54″65
7. Duvoisin Pierre Citroën Saxo VTS 5’06″20
8. Schmidlin Jörg Honda Civic SIR II 5’19″22
Groupe A / 1601 à 2000 cmc
1. Regazzi Stefano Renault Clio 2.0 2’26″09 2’24″66 4’50″75
2. Langenegger Max Honda Integra Type R 2’28″20 2’24″32 4’52″52
Groupe N / 0 à 1400 cmc
1. Rüegg Ernst Peugeot 106 Rallye 2’41″05 2’40″06 5’21″11
2. Buser Lisbeth Peugeot 106 Rallye 2’45″61 2’44″71 5’30″32
3. Lüthi Michael Peugeot 106 Rallye 5’42″92
Groupe N / 1601 à 2000 cmc
1. Maulini Nicolas Peugeot 306 GTI 2’29″26 2’27″58 4’56″84
2. Lussi Walter Renault Clio 2.0 5’27″10
Groupe SS / 0 à 1600 cmc
1. Jufer Michael Peugeot 106 GTI 2’35″81 2’34″51 5’10″32
2. Jakob Daniel Peugeot 106 GTI 2’39″37 2’39″22 5’18″59
Groupe SS / 1601 à 2000 cmc
1. Schmidlin Ruedi Lotus Elise 2’26″31 2’23″21 4’49″57
2. Zbinden Stephan Honda Integra Type R 2’28″58 2’26″64 4’55″22
3. Hediger René Lotus Elise 2’28″77 2’26″87 4’55″64
4. Kamm Balthasar Opel Astra OPC 2’30″39 2’29″40 4’59″79
5. Rüfenacht Daniel Opel Astra OPC 2’30″82 2’29″48 5’00″30
6. Hedinger Bernhard Peugeot 306 GTI 2’33″31 2’29″20 5’02″51
7. Wolf Marcel Toyota Celica TS 2’33″95 2’29″94 5’03″89
8. Kuhn Oskar Renault Clio Sport 2’32″67 2’31″63 5’04″30
9. Wermelinger Werner Opel Astra OPC 2’35″49 2’28″86 5’04″35
10. Candrian Christof Opel Astra OPC 5’08″60
11. Calderari Marco Opel Astra OPC 5’08″61
12. Tschaggelar Stephan Opel Astra OPC 5’09″90
13. Feller Beat Opel Astra OPC 5’12″65
14. Rüfenacht Alfred jun. Opel Astra OPC 5’18″18
Groupe ISA / + de 3000 cmc
1. Pederzoli Sandro Ford Escort Cosworth 2’22″42 2’13″48 4’35″90
2. Bührer Nicolas Ford Sierra Cosworth RS 500 2’23″18 2’16″34 4’39″52
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1. Mathys Hansueli Fiat 128 3P 2’23″37 2’15″69 4’39″06
2. Schöpfer Stefan Audi 50 2’27″24 2’23″06 4’50″30
3. Dürig Andre Fiat Uno 16V 2’29″03 2’21″83 4’50″86
4. Schüpbach Manfred Fiat 127 Abarth 5’21″15
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1. Jeanneret Olivier VW Golf GTI 2’17″13 2’10″49 4’27″62
2. Roth Marc Toyota Corolla 2’17″27 2’10″54 4’27″81
3. Mattmüller Christoph VW Scirocco 2’17″04 2’11″96 4’29″00
4. Huggler Markus Toyota Corolla 2’23″75 2’15″08 4’38″83
5. Faigle René VW Scirocco 4’40″57
6. Oulevey Fabrice Peugeot 205 GTI 4’58″22
7. Rohr Werner Toyota Corolla 4’58″81
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1. Kamm Edi VW Golf 2’13″46 2’08″25 4’21″71
2. Bürki Martin VW Golf 2’14″83 2’10″19 4’25″02
3. Girard Maurice BMW 320 2’17″80 2’10″79 4’28″59
4. Rüfenacht Alfred Opel Kadett GTE 2’21″74 2’13″47 4’35″21
5. Ehrbar Rolf Opel Kadett C 2’23″93 2’15″56 4’39″49
6. Dobler Albert BMW 320i 2’25″59 2’15″63 4’41″22
7. Stirnimann Beat Renault Megane Cup 2’22″61 2’19″90 4’42″51
8. Lüthi Walter Renault Megane Cup 2’24″48 2’20″17 4’44″65
9. Renevier Ronald Opel Kadett GTE 4’45″26
10. Tenti Thierry VW Golf GTI 4’46″26
11. Hüsler Stefan Renault Megane Cup 2’25″10 2’21″46 4’46″56
12. Grünig Hans-Rudi Opel Kadett GTE 4’46″97
13. Krebs Philipp Renault Megane Cup 2’27″94 2’21″12 4’49″06
14. Stadler Christof Renault Megane Cup 2’27″68 2’21″53 4’49″21
15. Lerf Roger Renault Megane Cup 2’26″80 2’23″89 4’50″69
16. Boppart Hanspeter Renault Megane Cup 4’52″52
17. Schnidrig René Renault Megane Cup 4’52″53
18. Winistörfer Michael Renault Megane Cup 4’54″71
19. Trumpfheller Uwe Renault Megane Cup 4’58″12
20. Grünig Hanspeter Renault Clio Cup 2’32″34 2’30″80 5’03″14
21. Sewer René Renault Megane Cup 5’04″40
22. Hängartner Yves Renault Clio Cup 2’33″58 2’32″15 5’05″73
23. Weber Roland Renault Clio Cup 5’07″52
24. Toffel Pierre-Alain Renault Clio Cup 5’08″97
25. Barth Sven – (D) Renault Megane Cup 5’09″91
26. Kaufmann Marcel Renault 5 GTE Cup 5’20″44
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1. Chabod Dominique Renault 5 Turbo 2’14″65 2’07″22 4’21″87
2. Koch Josef Opel Kadett GTE 2’13″82 2’08″76 4’22″58
Groupe IS / + de 3000 cmc
1. Ianniello Bruno Lancia Delta S4 2’02″79 1’57″48 4’00″27
2. Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 2’08″76 2’00″08 4’08″84
Groupe E1 / 0 à 2000 cmc
1. Steck Peter BMW M3 STW 2’20″72 2’20″28 4’41″00
2. Mauerhofer Daniel Renault Spider 2’29″29 2’24″28 4’53″57
3. Götschi Werner VW 1301 2’33″07 2’31″65 5’04″72
4. Messmer Dieter Triumph Spitfire MK4 5’31″17
5. Kaufmann Walter Austin Mini Sprint 6’15″90
Groupe E1 / 2001 à 3000 cmc
1. Ruch René Ferrari 308 GTB 2’30″91 2’22″24 4’53″15
2. Maurer René Triumph Dolomite 2’28″73 2’26″77 4’55″50
3. Messerli Hansueli Opel Kadett GTE 5’03″25
Groupe E1 / + de 3000 cmc
1. Färber Patrick American Race Truck 2’24″20 2’21″10 4’45″30
2. Schlegel Mario American Race Truck 2’26″58 2’23″69 4’50″27
3. Eggimann Beat American Race Truck 2’30″28 2’25″08 4’55″36
4. Hilpert Rolf American Race Truck 2’31″65 2’25″45 4’57″10
5. Amstutz Bruno Jaguar XJS 5’07″63
Renault Speed Trophy
1. Hadorn Daniel Renault Clio Sport 2’25″46 2’16″19 4’41″65
2. Schläppi Mathias Renault Clio Sport 2’25″95 2’16″63 4’42″58
3. Bähler Ernst Renault Clio Sport 2’28″71 2’19″30 4’48″01
4. Vögeli Roger Renault Clio Sport 2’28″07 2’20″39 4’48″46
5. Adriano Rainer Renault Clio Sport 4’53″11
6. Spiess Erwin Renault Clio Sport 4’57″77
Mazda MX-5 Cup
1. Debrunner Jean-Claude Mazda MX-5 2’32″44 2’29″94 5’02″38
2. De Graaf Pierre Mazda MX-5 2’34″49 2’31″08 5’05″57
3. Egli Diego Mazda MX-5 2’34″68 2’31″33 5’06″01
4. Scheigegger Ernst Mazda MX-5 2’36″22 2’29″84 5’06″06
5. Wicki Robert Mazda MX-5 2’38″81 2’28″61 5’07″42
6. Ryf Lukas Mazda MX-5 2’40″64 2’29″12 5’09″76
7. Ruh Michael Mazda MX-5 2’38″16 2’32″27 5’10″43
8. Borer Daniel Mazda MX-5 2’40″14 2’30″29 5’10″43
9. Finkbohner Wani Mazda MX-5 2’40″80 2’30″09 5’10″89
10. Koller Christoph Mazda MX-5 2’41″57 2’34″95 5’16″52
11. Schneiter Kurt Mazda MX-5 2’44″49 2’33″12 5’17″61
12. Amweg Sabine Mazda MX-5 2’58″96 2’40″58 5’39″54
Baumgartner Dani Mazda MX-5 2’35″86 ab
De Francesco Claudio Mazda MX-5 2’46″88 pp
Girard Frédéric Mazda MX-5 ab pp
Groupe VHC / Toutes classes
1. Balemi Gianmarco Alpine A110 2’41″29 2’36″65 5’17″94
2. Aeppli Willi Alfa Romeo Zagato 5’42″70