Bergrennen Gurnigel / 07-08.09.2002 / 184 présents / 177 partants / 163 classés

 

Groupe E2 / 0 à 2000 cmc  
1. Balmer Christian Caterham Super 7 2’11″86 2’35″00 4’46″86
2. Mauerhofer Daniel Renault Spider 2’24″30 2’35″44 4’59″74
Guidali Claudio Lotus Exige ab 2’43″72
Riand Richard Van Diemen RF92 exclu exclu
Groupe E2 / + de 3000 cmc
1. Aeberhard Kurt Porsche GT2 2’04″27 2’24″61 4’28″88
2. Grünenwald Roman Dutton B Plus 2’19″82 2’36″63 4’56″45
3. Färber Patrick American Race Truck 2’22″74 2’41″37 5’04″11
4. Hodel Anton Chevrolet Monte Carlo 2’19″31 2’46″59 5’05″90
5. Hilpert Rolf American Race Truck 2’23″75 2’43″05 5’06″80
Groupe D/E / Formule Ford 1800
Lanz Christian Mygale SJ95 pp pp
Groupe D/E / Formule 3
1. Zeller Jo Dallara F301 Opel 1’53″73 2’12″70 4’06″43
2. Sinopoli Anthony Dallara 399 Opel 1’56″05 2’15″22 4’11″27
3. Bähler Andreas Dallara 396 Opel 1’56″78 2’16″59 4’13″37
4. Felix Jürg Dallara 393 Fiat 2’00″92 2’19″02 4’19″94
5. Gysin Fabian Dallara 394 Fiat 2’02″01 2’21″50 4’23″51
6. Huber Bruno Ralt 93C Alfa 2’03″25 2’20″62 4’23″87
7. Schäfer Jürg Dallara 399 Opel 2’02″55 2’28″24 4’30″79
8. Sommerhalder Josef Dallara 399 Opel 2’07″75 2’28″06 4’35″81
9. Blättler Tobias Dallara F300 Opel 3’33″64 2’21″43 5’55″07
Debrunner Hansruedi Dallara 397 Opel 1’59″35 ab
Aeschbacher Hans Dallara 391 exclu exclu
Obi Jean-Claude Ralt RT36 Alfa exclu exclu
Groupe D/E / 0 à 2000 cmc
1. Fischer Blaise Martini MK69 2’00″54 2’16″27 4’16″81
2. Antille Jean-Claude Martini MK69 BMW 2’01″73 2’16″44 4’18″17
Jan Christophe Alpa FR ab 2’39″32
Groupe D/E / Formule 3000
1. Bossy Roland Reynard 93D 1’50″56 2’09″37 3’59″93
2. Dufaux Jean-Jacques Reynard 91D 1’56″18 2’21″77 4’17″95
Murisier Jean-Daniel Reynard 89D ab pp
Groupe CN / 2001 à 3000 cmc
1. Steiner Marcel Martini MK77 BMW 1’53″53 2’13″38 4’06″91
2. Stricker Burkhard – (A) PRC BMW 2’01″97 2’20″84 4’22″81
3. Schaffo Pierre Lucchini SN89 2’10″97 2’28″99 4’39″96
4. Acklin Marcel PRC 97 Alfa 2’11″04 2’30″24 4’41″28
5. Müller Urs Argo JM21 Alfa 2’15″05 2’29″41 4’44″46
Groupe B / + de 3000 cmc
1. Hirschi Roland Porsche RS 92 2’19″77 2’40″29 5’00″06
Groupe ST / 1601 à 2000 cmc
1. Sigrist Hans Toyota Carina E 2’07″93 2’23″85 4’31″78
2. Kamm Balthasar Opel Vectra B 2’07″55 2’24″49 4’32″04
3. Hirschi Pierre Opel Vectra B 2’09″46 2’24″15 4’33″61
4. Calderari Marco Opel Vectra A 2’12″25 2’24″25 4’36″50
Roth Hansjürg Opel Vectra ab pp
Groupe A / 1401 à 1600 cmc
1. Andrey Thomas Citroën Saxo VTS 2’25″37 2’33″78 4’59″15
2. Maeder Arnaud Citroën Saxo VTS 2’24″41 2’42″25 5’06″66
3. Savary Alexandre Citroën Saxo VTS 2’28″05 2’46″97 5’15″02
Taverna Natascia Citroën Saxo VTS pp pp
Groupe A / 1601 à 2000 cmc
1. Schär André Honda Integra Type R 2’25″26 2’34″51 4’59″77
2. Ulrich Patrick BMW 320i 2’24″72 2’36″73 5’01″45
3. Baeriswil Kurth Honda Integra Type R 2’22″56 2’40″47 5’03″03
4. Lüthi Hansjürg BMW 320i E36 2’26″91 2’41″83 5’08″74
5. Caspard Magalie Ford Puma 2’38″61 2’46″30 5’24″91
Groupe N / 0 à 1400 cmc
1. Langenegger Max Peugeot 106 Rallye 2’41″76 2’52″81 5’34″57
2. Rüegg Ernst Peugeot 106 Rallye 2’40″91 2’57″84 5’38″75
3. Rywalski Olivier Suzuki Swift GTI 2’44″16 2’56″72 5’40″88
4. Buser Lisbeth Peugeot 106 Rallye 2’44″58 2’57″03 5’41″61
5. Luethi Michael Peugeot 106 Rallye 2’45″34 2’57″99 5’43″33
6. Rothenbühler Stefan Peugeot 106 Rallye 2’48″73 2’57″29 5’46″02
Groupe N / 1401 à 1600 cmc
1. Zbinden Thierry Citroën Saxo VTS 2’31″83 2’40″23 5’12″06
2. Mora Olivier Peugeot 106 GTI 2’32″78 2’46″99 5’19″77
3. Antonini Nicola Peugeot 106 S16 2’32″88 2’49″26 5’22″14
Groupe N / 1601 à 2000 cmc
1. Lussi Walter Renault Clio 2.0 2’44″32 3’01″87 5’46″19
Groupe ISA / 2001 à 2500 cmc
1. Ronzoni Gianluca BMW M3 E30 2’19″88 2’18″52 4’38″40
2. Bochsler Martin Renault 5 GT Turbo 2’34″70 2’35″47 5’10″17
Groupe ISA / + de 3000 cmc
1. Bührer Nicolas Ford Sierra Cosworth RS500 2’15″27 2’12″04 4’27″31
2. Pederzoli Sandro Ford Escort Cosworth 2’18″93 2’14″80 4’33″73
3. Engel Bruno VW Golf GTI G60 2’37″45 2’38″09 5’15″54
Groupe ISN / 2001 à 2500 cmc
1. Jotterand Garry Fiat Uno Turbo 2’36″27 2’36″08 5’12″35
Groupe SS / 1401 à 1600 cmc
1. Jufer Michael Peugeot 106 GTI 2’34″56 2’44″40 5’18″96
2. Tremp-Kamm Petra VW Lupo GTI 2’41″33 2’56″31 5’37″64
Groupe SS / 1601 à 2000 cmc
1. Meier Mario Honda Civic Type R 2’26″26 2’36″99 5’03″25
2. Grimaldi Romeo Honda Civic Type R 2’25″12 2’38″47 5’03″59
3. Zbinden Stephan Honda Integra Type R 2’26″14 2’38″22 5’04″36
4. Ketterer Mario Renault Clio RS 2’29″51 2’38″96 5’08″47
5. Laubscher René Honda Civic Type R 2’28″46 2’40″12 5’08″58
6. Kuhn Oskar Honda Civic Type R 2’28″75 2’41″57 5’10″32
7. Wermelinger Werner Opel Astra OPC 2’29″50 2’42″10 5’11″60
8. Niederer Peter Opel Astra OPC 2’31″66 2’44″56 5’16″22
9. Feller Beat Opel Astra OPC 2’34″14 2’44″63 5’18″77
10. Rüfenacht Daniel Opel Astra OPC 2’38″17 2’43″03 5’21″20
11. Rüfenacht Fredy Opel Astra OPC 2’37″48 2’48″86 5’26″34
12. Surer Christina Ford Focus ST170 2’43″33 2’51″01 5’34″34
13. Straub Heinz-René Opel Astra OPC 2’43″52 2’56″41 5’39″93
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1. Mathys Hansueli Fiat 128 3P 2’14″83 2’12″46 4’27″29
2. Schöpfer Stefan Audi 50 2’22″73 2’23″35 4’46″08
3. Schüpbach Manfred Fiat 127 Abarth 2’24″76 2’23″77 4’48″53
4. Dürig André Fiat Uno 16V 2’25″22 2’24″19 4’49″41
5. Balsiger Marcel VW Polo 2’28″50 2’27″44 4’55″94
Wüthrich Hans Mini Cooper pp pp
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1. Roth Marc Toyota Corolla 2’09″99 2’10″75 4’20″74
2. Jeanneret Olivier VW Golf GTI 2’12″38 2’11″01 4’23″39
3. Mattmüller Christoph VW Scirocco 2’12″11 2’11″33 4’23″44
4. Huggler Markus Toyota Corolla GT 2’13″62 2’13″92 4’27″54
5. Willener Werner VW Golf GTI 2’16″34 2’15″60 4’31″94
6. Vaney Alain VW Golf GTI 2’20″48 2’16″66 4’37″13
7. Savoy Jérôme VW Golf GTI 2’20″57 2’20″61 4’41″18
8. Rohr Werner Toyota Corolla 2’25″60 2’22″71 4’48″31
Zysset Peter VW Scirocco 2’31″07 pp
Oulevey Fabrice Peugeot 205 GTI pp pp
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1. Erb Fritz Opel Kadett GTE 2’07″55 2’06″85 4’14″40
2. Tenti Thierry VW Golf GTI 2’13″25 2’10″72 4’23″97
3. Bürki Martin VW Golf II 2’12″47 2’11″56 4’24″02
4. Rüfenacht Alfred Opel Kadett GTE 2’14″80 2’12″01 4’26″81
5. Dobler Albert BMW 320i 2’16″39 2’13″72 4’30″11
6. Kissling Roger Opel Kadett GTE 2’15″37 2’15″69 4’31″06
7. Russo Giovanni Opel Kadett GTE 2’20″10 2’19″43 4’39″53
8. Grünig Hans-Rudi Opel Kadett GTE 2’22″08 2’19″35 4’41″43
9. Krebs Philipp Renault Megane Cup 2’21″03 2’20″72 4’41″75
10. Grünig Hanspeter Renault Megane Cup 2’21″55 2’20″60 4’42″15
11. Kaufmann Marcel Renault Megane Cup 2’21″69 2’21″64 4’43″33
12. Niklaus Jürg Renault Megane Cup 2’22″90 2’22″16 4’45″06
13. Schnidrig René Renault Megane Cup 2’23″57 2’22″53 4’46″10
14. Leupi Markus Opel Kadett C 2’26″02 2’22″83 4’48″85
15. Zürcher Urs Opel Kadett GTE 2’25″31 2’24″21 4’49″52
16. Trumpfheller Uwe Renault Megane Cup 2’25″45 2’25″48 4’50″93
17. Sewer René Renault Megane Cup 2’25″61 2’25″52 4’51″13
18. Pironaci Giuseppe Opel Kadett GTE 2’27″37 2’24″29 4’51″66
19. Müller Markus Renault Megane Cup 2’25″49 2’26″18 4’51″67
20. Freivogel Daniel VW Golf 16V 2’30″69 2’30″78 5’01″47
21. Sorvillo Raffaele Renault Clio 16V 2’34″53 2’33″19 5’07″72
22. Leuenberger Frederic Renault Megane Cup 2’23″86 2’45″28 5’09″14
Ehrbar Rolf Opel Kadett C 2’15″90 ab
Niklaus Thomas Renault Megane Cup 2’29″78 pp
Hängartner Yves Renault Megane Cup ab pp
Darani Christian VW Golf GTI ab pp
Weyeneth Daniel Renault Clio Cup pp pp
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1. Koch Josef Opel Kadett 16V 2’09″46 2’08″03 4’17″49
2. Beltrami Andrea BMW M3 E30 2’09″82 2’10″04 4’19″86
3. Brugger Albert Opel Ascona 400 2’12″59 2’10″78 4’23″37
4. Bottecchia Enzo Renault 5 Turbo 2’12″58 2’12″47 4’25″05
5. Steiner Reto Ford Escort RS 2’14″45 2’16″26 4’30″71
Groupe IS / 2501 à 3000 cmc
1. Petitjean Claude Nissan 280 Z 2’26″09 2’25″81 4’51″90
Groupe IS / + de 3000 cmc
1. Ianniello Bruno Lancia Delta S4 1’59″03 1’59″07 3’58″10
2. Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 2’05″41 2’02″82 4’08″23
3. Baur Rolf Porsche 944 Turbo 2’39″17 2’39″20 5’18″37
Groupe E1 / 0 à 2000 cmc
1. Kamm Edy Renault Clio RS 2’17″70 2’26″40 4’44″10
2. Faigle René VW Scirocco 16V 2’16″94 2’30″92 4’47″86
3. Lerf Roger Renault Clio RS 2’21″62 2’32″13 4’53″75
4. Regazzi Stefano Renault Clio 2.0 2’20″16 2’34″47 4’54″63
5. Gosch Andreas Lotus Exige 2’17″85 2’36″92 4’54″77
6. Carelle Luca Opel City 2’23″80 2’41″85 5’05″65
Schmutz Fritz Mercedes 190E ab 2’47″83
Geninasca Sacha VW Golf pp pp
Groupe E1 / + de 2000 cmc
1. Meisel Reto Mercedes 190 Evo 2’02″59 2’16″21 4’18″80
2. Schori Jürg Mitsubishi Lancer Evo 4 2’14″21 2’26″43 4’40″64
3. Ceresa Fabrizio BMW M3 E30 2’13″55 2’27″91 4’41″46
4. Ruch René Ferrari 308 GTB 2’13″17 2’38″21 4’51″38
5. Marti Felix BMW Coupé 2’21″72 2’40″28 5’02″00
6. Messerli Hansueli Opel Kadett GTE 2’30″68 2’53″36 5’24″04
Morandi Chris Fiat Uno Turbo pp pp
Renault Clio Speed Trophy
1. Yerli Frédéric Renault Clio RS 2’18″57 2’16″77 4’35″34
2. Hadorn Daniel Renault Clio RS 2’18″29 2’17″08 4’35″37
3. Schläppi Mathias Renault Clio RS 2’18″57 2’17″33 4’35″90
4. Hauser Johnny Renault Clio RS 2’18″72 2’17″49 4’36″21
5. Führer Mathias Renault Clio RS 2’19″06 2’18″18 4’37″24
6. Schmid Roland Renault Clio RS 2’19″28 2’17″98 4’37″26
7. Stadler Christof Renault Clio RS 2’19″12 2’18″16 4’37″28
8. Lüthi Walter Renault Clio RS 2’19″57 2’17″78 4’37″35
9. Zurbrügg Gotfried Renault Clio RS 2’19″43 2’18″04 4’37″47
10. Ruh Michael Renault Clio RS 2’18″85 2’19″02 4’37″87
11. Hedinger Matthias Renault Clio RS 2’19″56 2’18″33 4’37″89
12. Strasser Jürg Renault Clio RS 2’20″61 2’17″55 4’38″16
13. Bähler Ernst Renault Clio RS 2’20″94 2’19″00 4’39″94
14. Leutenegger René Renault Clio RS 2’20″96 2’19″09 4’40″05
15. Wüst Reto Renault Clio RS 2’20″85 2’19″26 4’40″11
16. Zarriello Josef Renault Clio RS 2’20″88 2’19″59 4’40″47
17. Unterholzer Josef – (I) Renault Clio RS 2’21″34 2’19″48 4’40″82
18. Spiess Erwin Renault Clio RS 2’21″01 2’20″22 4’41″23
19. Stirnimann Beat Renault Clio RS 2’22″02 2’19″48 4’41″50
20. Bigler Hanspeter Renault Clio RS 2’20″81 2’20″90 4’41″71
21. Wolf Marcel Renault Clio RS 2’21″53 2’20″50 4’42″03
22. Gerber Bruno Renault Clio RS 2’21″56 2’21″18 4’42″74
23. Käser Bruno Renault Clio RS 2’22″57 2’20″79 4’43″36
24. Adriano Rainer Renault Clio RS 2’23″68 2’21″63 4’45″31
25. Schelling Marc Renault Clio RS 2’27″55 2’24″40 4’51″95
26. Specher Simon Renault Clio RS 2’33″32 2’27″06 5’00″38
Mazda MX-5 Cup
1. Wicki Robert Mazda MX-5 2’31″01 2’28″73 4’59″74
2. Borer Daniel Mazda MX-5 2’31″39 2’28″57 4’59″96
3. Scheidegger Ernst Mazda MX-5 2’31″76 2’28″91 5’00″67
4. Egli Diego Mazda MX-5 2’31″48 2’29″69 5’01″17
5. Ryf Lukas Mazda MX-5 2’33″68 2’27″74 5’01″42
6. Girard Frédéric Mazda MX-5 2’32″27 2’29″88 5’02″15
7. Jaccoud Nicolas Mazda MX-5 2’34″32 2’32″33 5’06″65
8. Wettstein Stefan Mazda MX-5 2’34″68 2’32″67 5’07″35
9. Waridel Philippe Mazda MX-5 2’37″13 2’33″44 5’10″57
10. Amweg Sabine Mazda MX-5 2’38″78 2’33″71 5’12″49
11. Gerber Christian Mazda MX-5 2’40″15 2’37″04 5’17″19
Groupe VHC / 0 à 2000 cmc
1. Balemi Gian-Marco Alpine A110 2’36″44 2’53″70 5’30″14