Course de côte d’Ayent-Anzère / 22-23.07.2006 / 152 présents / 152 partants / 149 classés

 

Groupe E2 / 0 à 1150 cmc  
1. Pillonel Yann Martini MK82 1’44″31 1’46″95 1’46″69 3’31″00
2. Dougoud Nikolaj GDS Spyder 1’49″55 1’50″21 1’50″33 3’39″76
3. De Siebenthal Denis Arcobaleno 1’53″70 1’53″11 1’53″04 3’46″15
4. Jacquin Bruno Formule Europe 1’58″12 1’57″38 1’56″43 3’53″81
5. Rérat Jean-Louis PRM Fun Boost 2’14″50 2’14″59 2’14″90 4’29″09
Groupe E2 / 1601 à 2000 cmc
1. Balmer Christian Tatuus Renault 1’47″73 1’47″58 1’47″06 3’34″66
2. Rey Roger Ralt RT1 BMW 1’50″64 1’48″54 1’49″12 3’37″66
3. Berguerand Louis Tatuus Renault 1’51″99 1’53″64 1’54″23 3’45″63
4. Frosio Anny Caterham Super 7 2’10″14 2’08″01 2’10″31 4’18″15
Planchamp Didier Tatuus Renault 1’54″70 pp pp
Formule 3
1. Luyet Laurent Dallara F302 Opel 1’41″64 1’42″75 1’43″04 3’24″39
2. Debrunner Hansruedi Dallara F398 Opel 1’44″44 1’44″60 1’45″43 3’29″04
3. Vermeille Xavier Dallara F394 Honda 1’52″49 1’53″77 1’55″53 3’46″26
Groupe E2 / + de 2000 cmc
1. Murisier Jean-Daniel Reynard 92D 1’32″65 1’35″57 1’35″90 3’08″22
2. Berguerand Eric Lola T96/50 1’34″68 1’35″14 1’33″97 3’08″65
Groupe GT / + de 3000 cmc
1. Bührer Nicolas Porsche 996 GT3 1’50″23 1’50″06 pp 3’40″29
2. Prost Yves Porsche 996 GT3 2’17″70 2’13″71 2’10″43 4’24″14
Groupe A / 0 à 1600 cmc
1. Bonvin Yann Citroën Saxo VTS 2’01″09 2’00″27 2’00″42 4’00″69
2. Villoz Hervé Citroën Saxo VTS 2’03″32 2’01″63 2’02″00 4’03″63
3. Blondel Francis Citroën C2 2’07″96 2’05″62 2’05″28 4’10″90
4. Roh Jean-Michel Citroën Saxo VTS 2’08″53 2’07″56 2’07″35 4’14″91
5. Blanc Yves – (F) Citroën Saxo VTS 2’10″52 2’07″54 2’07″58 4’15″12
6. Lambiel Romain Citroën Saxo VTS 2’08″47 2’07″84 2’07″88 4’15″72
7. Schneider Dominic Citroën Saxo VTS 2’09″90 2’07″08 2’16″21 4’16″98
8. Bizeau Véronique Citroën C2 2’12″55 2’09″70 2’10″65 4’20″35
Groupe A / 1601 à 2000 cmc
1. Schär André Honda Integra Type R 2’14″10 2’11″01 2’19″03 4’25″11
Groupe A / + de 3000 cmc
1. Marti René Mitsubishi Lancer Evo 6 2’00″57 1’59″34 1’58″69 3’58″03
Groupe N / 0 à 1600 cmc
1. Droz Steve Citroën Saxo VTS 2’04″67 2’05″21 2’07″89 4’09″88
2. Cruchaud Michel Peugeot 106 S16 2’06″60 2’05″94 2’06″50 4’12″44
3. Mettraux Stéphane Peugeot 106 S16 2’06″98 2’06″58 2’06″08 4’12″66
4. Boillat Xavier Peugeot 106 S16 2’11″27 2’09″30 2’10″72 4’20″02
5. Antonini Nicolas Peugeot 106 S16 2’14″12 2’14″46 2’15″30 4’28″58
6. Perrin Yann Citroën Saxo VTS 2’19″37 2’17″87 2’16″00 4’33″87
7. Medici Fabiano Citroën Saxo VTS 2’24″49 2’19″57 2’20″21 4’39″78
Groupe N / 1601 à 2000 cmc
1. Pinto Sergio Honda Civic Type R 2’01″35 1’58″76 1’59″22 3’57″98
2. Berard Eddy Honda Civic Type R 2’04″08 2’03″12 2’02″83 4’05″95
3. Dussez Gérard Renault Clio RS 2’04″93 2’03″66 2’03″12 4’06″78
4. Venturi Nicolas Honda Civic Type R 2’07″17 2’06″54 2’03″51 4’10″05
5. Gabbud Vincent Honda Integra Type R 2’10″61 2’06″58 2’05″56 4’12″14
6. Craviolini Xavier Honda Civic Type R 2’08″65 2’07″75 2’10″02 4’16″40
Groupe ISA / 0 à 1400 cmc
1. Favez Jacqueline – (F) Peugeot 106 Rallye 2’32″25 2’22″82 2’23″67 4’46″49
Groupe ISA / 1601 à 2000 cmc
1. Pitteloud Joël Opel Astra GSI 2’01″90 2’01″41 2’00″87 4’02″28
2. Petignat Lionel Peugeot 309 16V 2’03″14 2’02″28 2’00″85 4’03″13
3. Berard Laurent VW Golf 3 2’05″31 2’03″70 2’04″72 4’08″42
4. Nanchen Eric Opel Astra GSI 2’06″89 2’05″85 2’05″23 4’11″08
Groupe ISA / + de 2000 cmc
1. Rappaz Joël BMW M3 E30 2’01″62 1’58″86 1’59″72 3’58″58
Groupe ISN / 0 à 1400 cmc
1. Deillon Eric Citroën AX GTI 2’25″29 2’20″64 2’19″47 4’40″11
2. Figus Angelo Citroën AX GTI 2’25″54 2’23″08 2’20″82 4’43″90
Groupe ISN / 1601 à 2000 cmc
1. Rossoz Pascal Renault Clio 2.0 2’04″07 2’04″29 2’04″85 4’08″36
2. Joris Melchior Renault Clio 2.0 2’08″10 2’05″96 2’04″56 4’10″50
3. Schär Nicolas Opel Astra GSI 2’10″23 2’09″37 2’09″48 4’18″85
4. Stebler Lionel Renault Clio 16V 2’14″21 2’13″08 2’13″67 4’26″75
Groupe ISN / + de 2000 cmc
1. Heusler Francis BMW 325i 2’12″02 2’10″11 2’12″81 4’22″13
Groupe SS / 0 à 1600 cmc
1. Blotti Sergio Citroën Saxo VTS 2’17″54 2’13″90 2’12″74 4’26″64
Groupe SS / 1601 à 2000 cmc
1. Wicki Robert Renault Clio RS 2’02″50 2’01″87 2’02″43 4’04″30
2. Kamm Edy Renault Clio RS 2’04″13 2’03″17 2’03″79 4’06″96
3. Kuhn Oskar Renault Clio RS 2’04″30 2’03″33 2’04″56 4’07″63
4. Toffel Pierre-Alain Renault Clio RS 2’12″06 2’08″99 2’12″41 4’21″05
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1. Schöpfer Stefan Audi 50 1’59″57 1’58″21 1’58″92 3’57″13
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1. Mathez Thierry Peugeot 205 GTI 1’57″21 1’55″46 1’56″17 3’51″63
2. Willener Werner VW Golf 1’57″37 1’56″50 1’56″55 3’53″05
3. Aebischer Jean-Louis Toyota Corolla 1’58″67 1’57″53 1’58″94 3’56″20
4. Lanz Andreas Toyota Corolla 1’58″91 1’58″03 1’59″75 3’56″94
5. Mariéthoz Samuel Toyota Corolla 2’11″05 2’11″26 2’11″99 4’22″31
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1. Kissling Roger Opel Kadett GTE 1’52″66 1’52″84 1’53″13 3’45″50
2. Ehrbar Rolf Opel Kadett C 1’54″66 1’52″46 1’53″60 3’46″06
3. Marty Roman Opel Kadett GTE 1’56″37 1’54″89 1’54″76 3’49″65
4. Oulevey Fabrice Peugeot 205 GTI 1’55″91 1’56″42 1’56″22 3’52″13
5. Zürcher Urs Opel Kadett GTE 1’56″52 1’57″39 1’56″00 3’52″52
6. Grünig Hans-Rudolf Opel Kadett GTE 1’58″10 1’56″71 1’56″56 3’53″27
7. Darani Christian VW Golf 16V 1’57″81 1’57″05 1’56″98 3’54″03
8. Zbinden Pierre-Alain Renault Mégane Cup 1’58″62 1’58″31 1’58″96 3’56″93
9. Schaffner Thomas Renault Mégane Cup 1’58″21 1’59″05 1’59″15 3’57″26
10. Vallat Patrick VW Golf 16V 2’00″68 1’58″72 1’58″85 3’57″57
11. Grünig Hanspeter Renault Mégane Cup 1’59″85 2’00″61 2’00″30 4’00″15
12. Waldvogel Ferdinand Opel Kadett C 2’00″89 1’59″59 2’01″04 4’00″48
13. Lüthi Michael Renault Mégane Cup 2’01″19 2’01″27 2’01″40 4’02″46
14. Freivogel Daniel VW Golf 2’04″13 2’01″73 2’02″45 4’04″18
15. Trumpfheller Uwe Renault Mégane Cup 2’05″17 2’04″00 2’04″77 4’08″77
16. Rothenberger Sandro Opel Kadett C 2’08″64 2’06″09 2’04″92 4’11″01
17. Buser Lisbeth Renault Mégane Cup 2’09″34 2’08″88 2’08″37 4’17″25
18. Banz Urs Opel Ascona B 2’01″64 2’16″60 pp 4’18″24
Leuenberger Frederic Renault Mégane Cup ab pp pp
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1. Bossy Roland BMW M3 E30 1’50″20 1’50″84 1’51″80 3’41″04
2. Koch Josef Opel Kadett 16V 1’50″91 1’51″13 1’50″93 3’41″84
3. Bottecchia Enzo Renault 5 Turbo 1’56″69 1’53″64 1’55″27 3’48″91
4. Carelle Luca Opel Kadett GTE 1’54″61 1’54″39 1’55″20 3’49″00
5. Brugger Albert Opel Ascona 400 1’55″13 1’55″42 1’57″02 3’50″55
6. Zwahlen Christoph Opel Kadett C 1’59″18 1’58″21 1’58″33 3’56″54
7. Banz Armin Opel Kadett GTE 2’02″19 1’57″76 2’00″56 3’58″32
Groupe IS / + de 2500 cmc
1. Ianniello Bruno Lancia Delta S4 1’45″39 1’42″58 1’43″04 3’25″62
2. Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 1’46″83 1’46″39 1’48″31 3’33″22
3. Métral Laurent Ford Sierra Cosworth 1’56″10 1’55″47 1’57″54 3’51″57
Groupe E1 / 1401 à 1600 cmc
1. Halbheer Beat Citroën Saxo VTS 2’14″88 2’12″44 2’10″37 4’22″81
2. Kuster Michael Alfa Romeo Sprint TI pp 2’04″94 2’41″96 4’46″90
Groupe E1 / 1601 à 2000 cmc
1. Juillard Richard Opel Vectra 1’48″47 1’47″80 1’48″55 3’36″27
2. Bürki Martin VW Golf 1’53″03 1’51″64 1’53″79 3’44″67
3. Steck Peter BMW M3 STW 1’53″15 1’52″80 1’53″05 3’45″85
4. Grimaldi Romeo Honda Civic Type R 1’54″07 1’54″37 1’55″18 3’48″44
5. Renevier Ronald Opel Kadett GTE 1’56″86 1’56″88 1’59″17 3’53″74
6. Sieber Jérôme Honda Civic VTEC 1’57″02 1’58″87 1’57″67 3’54″69
7. Bigler Eric Renault Clio RS 1’58″80 1’58″45 1’59″08 3’57″25
8. Bruchez Loïc Toyota Corolla 2’01″17 1’59″23 1’59″49 3’58″72
9. Papagna David Renault Clio RS 2’03″50 2’03″50 2’02″41 4’05″91
10. Küpfer Patrick Opel Corsa KPC 2’05″96 2’04″43 2’04″73 4’09″16
11. Monnay Benjamin Renault Clio RS 2’11″51 2’06″32 2’05″34 4’11″66
12. Servalli Roberto Opel Kadett City 2’07″41 2’06″55 2’09″47 4’13″96
13. Fleury Jean-Louis Opel Kadett GTE 2’13″37 2’12″90 2’14″07 4’26″27
14. Straub Heinz-René Opel Astra OPC 2’20″29 2’17″97 pp 4’38″26
Berset Stéphane BMW 316 ab pp pp
Groupe E1 / 2001 à 2500 cmc
1. Fleury Marc BMW M3 1’56″61 ab 1’58″08 3’54″69
2. Rosaire Cédric BMW 325i 2’04″36 2’02″83 2’02″63 4’05″46
3. Genoud Alexandre BMW 320 2’06″56 2’03″41 2’03″45 4’06″86
Groupe E1 / + de 2500 cmc
1. Büeler Toni Mitsubishi Lancer Evo 6 1’46″02 1’45″76 1’44″60 3’30″36
2. Nicolas Gérard Ford Escort WRC 1’46″74 1’47″53 1’47″45 3’34″19
3. Geninasca Sacha Lancia Delta S4 1’49″80 1’48″93 1’47″76 3’36″69
4. Neff Frédéric BMW M3 E30 1’53″69 1’54″21 ab 3’47″90
5. Jenni Willi Porsche 911 Carrera 1’55″10 1’55″17 1’54″55 3’49″65
6. Crevoiserat Raphaël Mazda 323 GTX 1’58″43 1’57″38 1’56″51 3’53″89
7. Bischof Patrick Porsche 911 1’57″72 1’58″14 1’57″77 3’55″49
8. Castella David BMW 325 2’02″07 2’02″27 2’03″10 4’04″34
9. Neuhauser Michael BMW M3 E30 2’10″61 2’06″85 2’06″83 4’13″68
10. Tobler Michael Dodge Dart 2’32″63 2’10″91 2’09″26 4’20″17
Renault Clio Speed Trophy
1. Stadler Christof Renault Clio RS 1’55″62 1’55″36 1’55″61 3’50″97
2. Ryf Lukas Renault Clio RS 1’55″43 1’56″03 1’56″26 3’51″46
3. Leutenegger René Renault Clio RS 1’57″19 1’55″93 1’56″32 3’52″25
4. Hedinger Matthias Renault Clio RS 1’56″70 1’55″91 1’56″69 3’52″60
5. Krebs Philipp Renault Clio RS 1’57″07 1’56″74 1’56″76 3’53″50
6. Stucki Andreas Renault Clio RS 1’57″21 1’56″85 1’56″84 3’53″69
7. Wüst Reto Renault Clio RS 1’56″64 1’57″46 1’57″12 3’53″76
8. Amweg Sabine Renault Clio RS 1’58″17 1’57″17 1’57″43 3’54″60
9. Bron Pascal Renault Clio RS 1’58″43 1’57″40 1’57″95 3’55″35
10. Müller Markus Renault Clio RS 1’58″89 1’57″98 1’58″07 3’56″05
11. Stirnimann Beat Renault Clio RS 1’58″66 1’57″71 1’59″14 3’56″37
12. Wolf Marcel Renault Clio RS 1’58″20 1’58″60 1’59″32 3’56″80
13. Rohr Thomas Renault Clio RS ab 1’58″34 1’58″49 3’56″83
14. Spiess Erwin Renault Clio RS 1’58″68 1’58″99 1’58″34 3’57″02
15. Sewer René Renault Clio RS 2’00″07 1’59″46 1’59″58 3’59″04
16. Mathys Fritz Renault Clio RS 1’59″90 1’59″51 2’00″02 3’59″41
17. Wolf Beat Renault Clio RS 2’02″87 2’00″99 2’01″72 4’02″71
18. Martin Alain Renault Clio RS 2’03″56 2’02″38 2’01″12 4’03″50
19. Kamm Petra Renault Clio RS 2’04″93 2’03″32 2’03″34 4’06″66
20. Buchser Marc Renault Clio RS 2’05″02 2’03″63 2’03″34 4’06″97
21. Gilomen René Renault Clio RS 2’09″57 2’04″22 2’05″49 4’09″71
22. Albanese Franco-Ivan Renault Clio RS 2’11″47 2’07″59 2’04″65 4’12″24
Porsche Cup Swiss
1. Contat Pierre Porsche GT3 1’56″66 1’56″95 2’04″71 3’53″61
2. Guyot Jean-Philippe Porsche 911 RS92 2’15″66 2’08″83 2’07″72 4’16″55
3. Chmelnitzky Hervé Porsche 968 CS 2’11″15 2’09″81 2’09″50 4’19″31
4. Forestier Jean-Marc Porsche 911 SC 2’14″97 2’13″24 2’15″55 4’28″21
Groupe VHC / 0 à 1400 cmc
1. Fischer Victor Alpine A110 2’14″15 2’13″33 2’12″27 4’25″60
Groupe VHC / + de 2000 cmc
1. Cavallero Sandro Porsche 911 Carrera ab 2’16″74 2’16″37 4’33″11
Groupe VHC / Formule 3
1. Strickler Raynald Martini MK39 1’53″72 1’55″78 1’54″54 3’48″26