Course de côte de La Roche-La Berra / 18-19.09.1999 / 126 présents / 122 partants / 110 classés

 

Groupe E2 / Toutes classes
1 Girardin Philippe PRM RMS 2’07″54 2’07″32 4’14″86
Groupe D/E / Formule Ford 1600 cmc
1 Pfeuti Hans Van Diemen RF91 2’08″96 2’07″21 4’16″17
2 Strickler Fabien Van Diemen RF91 2’09″82 2’07″85 4’17″67
3 Mändly Patrick Van Diemen RF90 2’10″82 2’09″29 4’20″11
4 Huguenin Gérard Van Diemen RF91 2’13″07 2’10″44 4’23″51
5 Martin Steve Van Diemen RF90 2’12″14 2’12″00 4’24″14
6 Maimone Fabio Griffon 92 2’13″17 2’12″08 4’25″25
7 Cappelletti Elios Van Diemen RF90 2’13″47 2’12″59 4’26″06
8 Riand Richard Van Diemen RF92 2’13″61 2’12″62 4’26″23
9 Pfeuti Séverine Van Diemen RF91 2’09″34 2’35″73 4’45″07
10 Gibson Ian Philipp Lotus 51A 2’29″41 2’27″32 4’56″73
11 Mouche Jean-Luc Van Diemen RF88 2’36″01 2’37″48 5’13″49
Rey Michel Van Diemen RF91 2’10″19 ab
Schafer Daniela Van Diemen RF91 2’11″27 ab
Groupe D/E / Formule Ford 1800 cmc
1 Genoud David Van Diemen RF96 2’06″28 2’05″53 4’11″81
2 Blanchoud Pierre Swift SC94 2’18″53 2’16″00 4’34″53
Groupe D/E / Série II Formule Super V
1 Forclaz Laurent Ralt RT1 SV 2’12″60 2’10″84 4’23″44
2 Rey Roger Royal Super V 2’15″01 2’12″89 4’27″90
Groupe D/E / Formule 3
1 Zeller Jo Dallara 396 Opel 1’56″17 1’55″17 3’51″34
2 Gauch André Ralt RT36 Alfa 1’57″73 1’56″66 3’54″39
3 Stingelin Thomas Dallara 394 Opel 1’58″24 1’57″23 3’55″47
4 Sträuli Willi Dallara 395 Fiat 1’58″81 1’57″54 3’56″35
5 Schrepfer Mirco Dallara 393 Fiat 1’58″28 2’07″01 4’05″29
6 Heimberg Marcel Ralt RT36 Alfa 2’09″21 1’59″54 4’08″75
7 Ruffieux André Dallara 392 Alfa 2’04″74 2’04″73 4’09″47
8 Schuler Philipp Martini MK58 VW 2’05″73 2’04″68 4’10″41
9 Vetter Robert Dallara 392 Opel 2’04″72 2’05″83 4’10″55
10 Marugg Peter Ralt RT36 Fiat 2’08″52 2’08″30 4’16″82
11 Strickler Raynald Dallara 393 Fiat 2’08″27 2’08″94 4’17″21
12 Dähler Kurt Dallara 392 Alfa 2’31″66 2’05″01 4’36″67
Huber Bruno Ralt RT35 Alfa 2’01″39 ab
Gysin Fabian Ralt RT34 Alfa ab pp
Groupe D/E / Formule 3 hors championnat
1 Sudan Claude Dallara 397 Fiat 1’54″17 1’53″99 3’48″16
Groupe D/E / Série IV 0 à 2000 cmc
1 Murisier Jean-Daniel Martini MK56 BMW 1’50″16 1’49″28 3’39″44
2 Antille Jean-Claude Martini MK45 BMW 1’55″09 1’53″54 3’48″63
3 Dufaux Jean-Jacques Maurer BMW 1’55″58 1’55″24 3’50″82
4 Berguerand Louis Ralt RT30 2’05″18 2’03″57 4’08″75
5 Colomb Bernard Swica 387 Cermec 2’19″69 2’48″99 5’08″58
Forclaz Fabienne Van Diemen RF83 2’18″47 ab
Groupe D/E / Formule 3000
1 Guichard Ami March 89B Judd 1’51″64 1’50″04 3’41″68
Groupe CN / 2001 à 3000 cmc
Pillonel Yann Lucchini SP390 Alfa ab pp
Groupe B / + de 3000 cmc
1 Bührer Nicolas Porsche Carrera RS 2’14″99 2’14″23 4’29″22
Groupe ST / 1601 à 2000 cmc
1 Schenk Martin Toyota Carina E 2’07″00 2’07″74 4’14″74
2 Schmidlin Ruedi Mitsubishi Lancer 2’10″67 2’11″11 4’21″78
3 Naef René Toyota Supra 2’19″82 2’19″11 4’38″93
4 Fehlmann Elvira Toyota Carina E 2’20″71 2’19″06 4’39″77
Kamm Balthasar Peugeot 405 ab pp
Lusser Carlo Toyota Carina E pp pp
Groupe A / 0 à 1400 cmc
1 Schwander Nicolas Peugeot 106 Rallye 2’38″90 2’38″99 5’19″89
Groupe A / 1401 à 1600 cmc
1 Bäriswyl Kurth Honda Civic SIR II 2’16″82 2’17″22 4’34″04
Groupe A / 1601 à 2000 cmc
1 Blazquez Eric Seat Ibiza 2’20″11 2’19″36 4’39″47
2 Barbezat Michel Opel Astra GSI 2’23″91 2’23″67 4’47″58
Groupe A / + de 3000 cmc
Hêche Yann Mazda 323 Turbo pp pp
Groupe N-FIA / 1401 à 1600 cmc
1 Baud Josiane Honda Civic VTI 2’29″84 2’29″38 4’59″22
Groupe N-FIA / 1601 à 2000 cmc
1 Billieux Jean-Paul Honda Integra R 2’23″88 2’22″84 4’46″72
2 Feller Beat Opel Astra GSI 16V 2’29″92 2’29″42 4’59″34
Groupe N-CH / 0 à 1400 cmc
1 Bichsel Georg Peugeot 106 Rallye 2’34″28 2’35″66 5’09″94
2 Yerly Frédéric Peugeot 106 Rallye 2’35″32 2’35″73 5’11″05
3 Langenegger Max Peugeot 106 Rallye 2’34″92 2’36″26 5’11″18
4 Schmidlin Jörg Suzuki Swift GTI 2’38″68 2’38″32 5’17″00
5 Buser Lisbeth Peugeot 106 Rallye 2’38″06 2’39″00 5’17″06
6 Rüegg Ernst Peugeot 106 Rallye 2’39″46 2’39″41 5’18″87
Groupe N-CH / 1401 à 1600 cmc
1 Grimaldi Romeo Peugeot 106 16V 2’24″91 2’25″60 4’50″51
2 Woodtli Beat Peugeot 106 16V 2’26″23 2’26″75 4’52″98
3 Blondel Francis Peugeot 106 16V 2’27″14 2’26″91 4’54″05
4 Broillet Christian Honda Civic VTI 2’28″16 2’28″02 4’56″18
5 Jakob Daniel Peugeot 106 GTI 2’35″00 2’33″52 5’08″52
6 Bizeau Véronique Citroën Saxo VTS 2’34″56 2’34″89 5’09″45
Groupe N-CH / 1601 à 2000 cmc
1 Sanchis Bernard Opel Astra GSI 16V 2’23″17 2’24″04 4’47″21
2 Hedinger Bernhard Peugeot 306 GTI 2’23″67 2’24″24 4’47″91
3 Hediger René Honda Integra R 2’23″89 2’24″08 4’47″97
4 Kuhn Oskar Opel Astra GSI 16V 2’25″35 2’26″24 4’51″59
5 Omlin Silvan Opel Astra GSI 16V 2’25″51 2’26″68 4’52″19
6 Petersen Hans Opel Kadett GSI 16V 2’28″22 2’27″19 4’55″41
Groupe N-CH / + de 3000 cmc
1 Wyss Joe Ford Escort Cosworth 2’19″70 2’20″43 4’40″13
Groupe ISA / 1601 à 2000 cmc
1 Tenti Thierry VW Golf GTI 2’23″64 2’23″24 4’46″88
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1 Kamm Edi VW Polo 2’09″03 2’09″26 4’18″29
2 Bercher Pierre VW Polo 2’12″83 2’12″98 4’25″81
3 Mathys Hansueli Fiat 128 3P 2’13″98 2’13″06 4’27″04
4 Wüthrich Hans Mini Cooper 2’17″04 2’14″76 4’31″80
5 Howald Martin VW Polo 2’17″42 2’16″71 4’34″13
6 Wüthrich Urs Mazda 323 2’18″01 2’17″18 4’35″19
Dürig André Fiat Uno 2’19″47 pp
Olmeda Roberto Toyota Starlet 2’47″77 pp
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1 Bossy Roland Toyota Corolla 2’06″10 2’05″69 4’11″79
2 Roth Marc Toyota Corolla 2’08″47 2’08″79 4’17″26
3 Jeanneret Olivier VW Golf GTI 2’09″51 2’08″61 4’18″12
4 Gurtner Christoph VW Golf GTI 2’10″41 2’10″49 4’20″90
5 Aebischer Jean-Louis Toyota Corolla 2’16″52 2’15″05 4’31″57
6 Willener Werner VW Golf GTI 2’17″22 2’16″78 4’34″00
7 Führer Mathias Toyota Corolla 2’24″82 2’21″70 4’46″52
Mattmüller Christoph VW Scirocco ab pp
Faigle René VW Scirocco pp pp
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1 Girard Maurice BMW 320 2’02″48 2’01″82 4’04″30
2 Rüfenacht Alfred Opel Kadett GTE 2’04″74 2’05″58 4’10″32
3 Renevier Ronald Opel Kadett GTE 2’14″14 2’13″67 4’27″81
4 Sallin Pierre-André Opel Kadett GTE 2’20″01 2’20″92 4’40″93
5 Doutaz Cédric Renault Clio Cup 2’25″51 2’25″73 4’51″24
6 Kropf Hanspeter Renault Clio Cup 2’25″74 2’25″56 4’51″30
7 Andrey Thomas Renault Clio Cup 2’26″92 2’26″52 4’53″44
8 Weber Roland Renault Clio Cup 2’28″27 2’27″58 4’55″85
9 Röthlisberger Patrick Fiat 131 Racing 2’28″19 2’28″30 4’56″49
10 Nigg Barbara Renault Clio Cup 2’31″47 2’29″20 5’00″67
11 Lölliger Heinz Renault Clio Cup 2’35″55 2’29″42 5’04″97
12 Beck Silvio Renault Clio Cup 2’34″38 2’35″39 5’09″77
Bürki Martin VW Golf GTI 16V pp pp
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1 Chabod Dominique Renault 5 Turbo 2’04″74 2’04″23 4’08″97
2 Carpène Pierre-Louis Opel Kadett GTE 2’05″08 2’03″99 4’09″07
3 Weber Beat Opel Kadett C 2’06″46 2’07″13 4’13″59
4 Planchamp Didier Renault 5 Turbo 1 2’10″48 2’11″96 4’22″44
5 Leuenberger Frederic Renault 5 GT Turbo 2’18″10 2’17″94 4’36″04
6 Dall’Aglio Olivier Renault 5 GT Turbo 2’19″41 2’19″25 4’38″66
Corneloup Laurent Renault 5 Turbo 2 2’15″88 pp
Groupe IS / + de 3000 cmc
1 Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 1’56″42 1’55″44 3’51″86
2 Ianniello Bruno Lancia Delta S4 1’56″40 1’57″96 3’54″36
Groupe CHX / Toutes classes
1 Küng Christophe Peugeot 309 Trophy 2’17″81 2’17″50 4’35″31
Groupe E1 / British Race Challenge
1 Maurer René Triumph Dolomite 2’25″09 2’24″77 4’49″86
2 Messmer Rolf Triumph Spitfire 2’25″55 2’25″47 4’51″02
3 Aeschbach Christian MG B GTS 2’27″57 2’28″84 4’56″41
4 Messmer Dieter Triumph Spitfire 2’28″91 2’29″39 4’58″30
5 Senn Herbert Triumph Spitfire MK3 2’29″34 2’30″32 4’59″66
6 Lerch Thomas MG B GT 2’35″33 2’35″57 5’10″90
7 Scholl Heinz Triumph Spitfire 2’39″60 2’38″47 5’18″07
8 Nick Gregor Mini Clubman 2’43″64 2’42″19 5’25″83
9 Kaufmann Walter Austin Mini Special 2’57″06 2’55″03 5’52″09
Stettler Philipp Triumph Spitfire ab pp